| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 2026-06-30 | $101,004.74 | $103,516.11 | $104,048.60 | $102,495.31 | $102,812.35 |
| 2026-07-01 | $98,341.15 | $97,104.86 | $96,226.56 | $100,811.60 | $100,498.18 |
| 2026-07-02 | $97,210.32 | $91,854.00 | $90,705.40 | $96,713.25 | $97,111.16 |
| 2026-07-06 | $98,587.17 | $94,156.81 | $93,415.99 | $99,203.44 | $98,501.34 |
| 2026-07-07 | $100,000.00 | $97,504.91 | $98,289.49 | $100,122.12 | $100,000.00 |
| 2026-07-08 | $100,000.00 | $97,504.91 | $98,289.49 | $100,122.12 | $100,000.00 |
| 2026-07-09 | $97,993.70 | $94,171.98 | $91,084.19 | $101,930.38 | $98,306.32 |
| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-01 | -2.64% | -6.19% | -7.52% | -1.64% | -2.25% |
| 2026-07-02 | -3.76% | -11.27% | -12.82% | -5.64% | -5.55% |
| 2026-07-06 | -2.39% | -9.04% | -10.22% | -3.21% | -4.19% |
| 2026-07-07 | -0.99% | -5.81% | -5.54% | -2.32% | -2.74% |
| 2026-07-08 | -0.99% | -5.81% | -5.54% | -2.32% | -2.74% |
| 2026-07-09 | -2.98% | -9.03% | -12.46% | -0.55% | -4.38% |
| Investor | Strategy | Equity | Net Ret % | vs BM (pp) | Max DD % | Vol % | Pos | Fills | Last Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| value-vera | contrarian | $101,930.38 | +1.93% | +3.62 pp | -5.64% | 38.65% | 8 | 10 | 2026-07-01 |
| benchmark-bob | buy_hold | $98,306.32 | -1.69% | +0.00 pp | -5.55% | 36.21% | 66 | 66 | 2026-06-30 |
| steady-sam | signal_follower | $97,993.70 | -2.01% | -0.31 pp | -3.76% | 26.59% | 9 | 9 | 2026-07-09 |
| aggro-alex | signal_follower | $94,171.98 | -5.83% | -4.13 pp | -11.27% | 66.83% | 7 | 11 | 2026-07-09 |
| momo-mia | momentum | $91,084.19 | -8.92% | -7.22 pp | -12.82% | 88.34% | 7 | 11 | 2026-07-02 |
steady-sam trails leader value-vera by 3.94 pp (net return -2.01% vs +1.93%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$1,243 (-12.1%), 9.2% of equity. Its maximum drawdown was -3.76% on 2026-07-02.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | 44 | $252.49 | $268.09 | +$686 | +6.2% | 12.0% |
| MRAAY | 375 | $29.87 | $30.04 | +$64 | +0.6% | 11.5% |
| TXN | 36 | $310.00 | $309.34 | -$24 | -0.2% | 11.4% |
| NVDA | 54 | $204.46 | $203.21 | -$68 | -0.6% | 11.2% |
| TSM | 25 | $455.61 | $438.79 | -$420 | -3.7% | 11.2% |
| AMD | 20 | $537.33 | $545.25 | +$158 | +1.5% | 11.1% |
| AMAT | 17 | $627.30 | $589.96 | -$635 | -6.0% | 10.2% |
| MU | 9 | $1,144.73 | $1,006.61 | -$1,243 | -12.1% | 9.2% |
| ASML | 5 | $1,915.50 | $1,810.47 | -$525 | -5.5% | 9.2% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | TXN | buy | 36 | $310.00 | $11,160.00 | score=75 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-09 | NVDA | buy | 54 | $204.46 | $11,040.84 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-09 | AMD | buy | 20 | $537.33 | $10,746.60 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-09 | AMAT | buy | 17 | $627.30 | $10,664.18 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-09 | MRAAY | buy | 375 | $29.87 | $11,201.25 | score=82 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-06 | CRDO | buy | 44 | $252.49 | $11,109.56 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-06-30 | MU | buy | 9 | $1,144.73 | $10,302.57 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-06-30 | ASML | buy | 5 | $1,915.50 | $9,577.50 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-06-30 | TSM | buy | 25 | $455.61 | $11,390.25 | score=82 (buy_threshold=75) |
aggro-alex trails leader value-vera by 7.76 pp (net return -5.83% vs +1.93%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$2,762 (-12.1%), 21.4% of equity. Its maximum drawdown was -11.27% on 2026-07-02.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 51 | $455.61 | $438.79 | -$858 | -3.7% | 23.8% |
| SNOW | 82 | $254.20 | $266.23 | +$987 | +4.7% | 23.2% |
| ASML | 12 | $1,915.50 | $1,810.47 | -$1,260 | -5.5% | 23.1% |
| MU | 20 | $1,144.73 | $1,006.61 | -$2,762 | -12.1% | 21.4% |
| CRDO | 30 | $249.40 | $268.09 | +$561 | +7.5% | 8.5% |
| ROHCY | 1 | $34.62 | $34.46 | -$0 | -0.5% | 0.0% |
| RNECY | 1 | $14.95 | $15.13 | +$0 | +1.2% | 0.0% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | RNECY | buy | 1 | $14.95 | $14.95 | score=68 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-09 | ROHCY | buy | 1 | $34.62 | $34.62 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-06 | SNOW | buy | 82 | $254.20 | $20,844.40 | score=65 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-06 | SMCI | sell | 4 | $27.50 | $110.00 | action=sell score=20 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-06 | MRAAY | sell | 661 | $31.46 | $20,795.06 | action=sell score=30 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-01 | SMCI | buy | 4 | $28.28 | $113.12 | score=58 (buy_threshold=58) |
| 2026-06-30 | CRDO | buy | 30 | $249.40 | $7,482.00 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-06-30 | MRAAY | buy | 661 | $35.23 | $23,287.03 | score=72 (buy_threshold=58) |
| 2026-06-30 | MU | buy | 20 | $1,144.73 | $22,894.60 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-06-30 | ASML | buy | 12 | $1,915.50 | $22,986.00 | score=80 (buy_threshold=58) |
momo-mia trails leader value-vera by 10.85 pp (net return -8.92% vs +1.93%). Its largest position by unrealized P/L is LRCX at -$2,202 (-15.6%), 13.1% of equity. Its maximum drawdown was -12.82% on 2026-07-02.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | 43 | $327.55 | $337.49 | +$428 | +3.0% | 15.9% |
| CRDO | 49 | $260.02 | $268.09 | +$395 | +3.1% | 14.4% |
| ALAB | 31 | $458.13 | $415.83 | -$1,311 | -9.2% | 14.2% |
| ASML | 7 | $1,915.50 | $1,810.47 | -$735 | -5.5% | 13.9% |
| LRCX | 34 | $416.29 | $351.53 | -$2,202 | -15.6% | 13.1% |
| AMAT | 20 | $697.50 | $589.96 | -$2,151 | -15.4% | 13.0% |
| INTC | 100 | $128.92 | $112.63 | -$1,629 | -12.6% | 12.4% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | CRDO | buy | 49 | $260.02 | $12,741.22 | momentum rank 5 20d_return=13.1% |
| 2026-07-02 | INTC | buy | 100 | $128.92 | $12,892.00 | momentum rank 3 20d_return=17.7% |
| 2026-07-02 | MU | sell | 12 | $1,041.50 | $12,498.00 | rank 21 >= 14 |
| 2026-07-02 | MRVL | sell | 51 | $269.50 | $13,744.50 | rank 25 >= 14 |
| 2026-06-30 | ASML | buy | 7 | $1,915.50 | $13,408.50 | momentum rank 6 20d_return=16.8% |
| 2026-06-30 | PANW | buy | 43 | $327.55 | $14,084.65 | momentum rank 5 20d_return=17.9% |
| 2026-06-30 | MU | buy | 12 | $1,144.73 | $13,736.76 | momentum rank 4 20d_return=17.9% |
| 2026-06-30 | LRCX | buy | 34 | $416.29 | $14,153.86 | momentum rank 3 20d_return=29.1% |
| 2026-06-30 | ALAB | buy | 31 | $458.13 | $14,202.03 | momentum rank 2 20d_return=33.0% |
| 2026-06-30 | MRVL | buy | 51 | $278.75 | $14,216.25 | momentum rank 1 20d_return=35.5% |
value-vera leads all investors with a net return of +1.93%. Its largest position by unrealized P/L is HPE at +$1,344 (+10.6%), 13.8% of equity. Its maximum drawdown was -5.64% on 2026-07-02.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | 286 | $44.43 | $49.13 | +$1,344 | +10.6% | 13.8% |
| TXN | 43 | $286.23 | $309.34 | +$994 | +8.1% | 13.0% |
| CLS | 36 | $345.34 | $356.87 | +$415 | +3.3% | 12.6% |
| UMAC | 598 | $20.90 | $21.12 | +$135 | +1.1% | 12.4% |
| SMCI | 439 | $28.42 | $28.65 | +$99 | +0.8% | 12.3% |
| ADI | 31 | $392.92 | $393.98 | +$33 | +0.3% | 12.0% |
| ORCL | 84 | $147.25 | $144.16 | -$260 | -2.1% | 11.9% |
| ONDS | 1,475 | $8.47 | $7.82 | -$951 | -7.6% | 11.3% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | HPE | buy | 286 | $44.43 | $12,706.98 | pe=100.2 |
| 2026-07-01 | HPE | sell | 284 | $44.43 | $12,618.12 | return_since_entry=11.7% sessions_held=1 |
| 2026-06-30 | HPE | buy | 284 | $44.00 | $12,496.00 | pe=98.7 |
| 2026-06-30 | CLS | buy | 36 | $345.34 | $12,432.24 | pe=185.5 |
| 2026-06-30 | ONDS | buy | 1,475 | $8.47 | $12,493.25 | pe=13.8 |
| 2026-06-30 | ADI | buy | 31 | $392.92 | $12,180.52 | pe=162.6 |
| 2026-06-30 | TXN | buy | 43 | $286.23 | $12,307.89 | pe=168.0 |
| 2026-06-30 | UMAC | buy | 598 | $20.90 | $12,498.20 | pe=87.4 |
| 2026-06-30 | ORCL | buy | 84 | $147.25 | $12,369.00 | pe=100.5 |
| 2026-06-30 | SMCI | buy | 439 | $28.42 | $12,476.38 | pe=34.8 |
benchmark-bob trails leader value-vera by 3.62 pp (net return -1.69% vs +1.93%). Its largest position by unrealized P/L is VICR at -$342 (-23.3%), 1.1% of equity. Its maximum drawdown was -5.55% on 2026-07-02.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | 9 | $164.11 | $184.68 | +$185 | +12.5% | 1.7% |
| NET | 6 | $240.00 | $273.48 | +$201 | +13.9% | 1.7% |
| NOW | 15 | $97.31 | $108.46 | +$167 | +11.5% | 1.7% |
| ZS | 11 | $135.13 | $147.55 | +$137 | +9.2% | 1.7% |
| HPE | 33 | $44.00 | $49.13 | +$169 | +11.7% | 1.6% |
| DDOG | 6 | $246.50 | $268.26 | +$131 | +8.8% | 1.6% |
| ON | 16 | $88.77 | $99.44 | +$171 | +12.0% | 1.6% |
| ROHCY | 46 | $31.89 | $34.46 | +$118 | +8.1% | 1.6% |
| AAPL | 5 | $281.17 | $314.64 | +$167 | +11.9% | 1.6% |
| TXN | 5 | $286.23 | $309.34 | +$116 | +8.1% | 1.6% |
| PLTR | 12 | $114.95 | $128.74 | +$166 | +12.0% | 1.6% |
| MSFT | 4 | $371.03 | $381.62 | +$42 | +2.9% | 1.6% |
| RNECY | 100 | $14.90 | $15.13 | +$23 | +1.5% | 1.5% |
| UMAC | 71 | $20.90 | $21.12 | +$16 | +1.1% | 1.5% |
| SMCI | 52 | $28.42 | $28.65 | +$12 | +0.8% | 1.5% |
| IBM | 5 | $273.21 | $294.68 | +$107 | +7.9% | 1.5% |
| AMZN | 6 | $237.35 | $244.44 | +$43 | +3.0% | 1.5% |
| CRM | 9 | $155.09 | $161.98 | +$62 | +4.4% | 1.5% |
| ORCL | 10 | $147.25 | $144.16 | -$31 | -2.1% | 1.5% |
| STM | 20 | $74.48 | $71.88 | -$52 | -3.5% | 1.5% |
| MDB | 4 | $334.25 | $358.61 | +$97 | +7.3% | 1.5% |
| CLS | 4 | $345.34 | $356.87 | +$46 | +3.3% | 1.5% |
| GOOGL | 4 | $353.87 | $356.83 | +$12 | +0.8% | 1.5% |
| NVDA | 7 | $197.24 | $203.21 | +$42 | +3.0% | 1.4% |
| CIEN | 3 | $478.93 | $464.41 | -$44 | -3.0% | 1.4% |
| RMBS | 12 | $123.27 | $115.56 | -$93 | -6.3% | 1.4% |
| MPWR | 1 | $1,325.91 | $1,380.31 | +$54 | +4.1% | 1.4% |
| ONDS | 176 | $8.47 | $7.82 | -$114 | -7.6% | 1.4% |
| SPCX | 9 | $163.38 | $152.79 | -$95 | -6.5% | 1.4% |
| DELL | 3 | $410.64 | $453.90 | +$130 | +10.5% | 1.4% |
| INTU | 5 | $263.47 | $271.90 | +$42 | +3.2% | 1.4% |
| CRWV | 15 | $95.18 | $90.45 | -$71 | -5.0% | 1.4% |
| PANW | 4 | $327.55 | $337.49 | +$40 | +3.0% | 1.4% |
| ASTS | 18 | $81.92 | $74.95 | -$125 | -8.5% | 1.4% |
| IFNNY | 16 | $92.81 | $84.21 | -$138 | -9.3% | 1.4% |
| CRDO | 5 | $249.40 | $268.09 | +$93 | +7.5% | 1.4% |
| SPCE | 507 | $2.94 | $2.63 | -$155 | -10.4% | 1.4% |
| KN | 36 | $41.19 | $37.02 | -$150 | -10.1% | 1.4% |
| SNOW | 5 | $249.80 | $266.23 | +$82 | +6.6% | 1.4% |
| ARM | 4 | $349.77 | $331.30 | -$74 | -5.3% | 1.3% |
| PL | 48 | $30.49 | $27.53 | -$142 | -9.7% | 1.3% |
| SNPS | 3 | $441.99 | $439.82 | -$7 | -0.5% | 1.3% |
| TSM | 3 | $455.61 | $438.79 | -$50 | -3.7% | 1.3% |
| VRT | 4 | $310.00 | $327.20 | +$69 | +5.5% | 1.3% |
| VSH | 29 | $51.42 | $44.72 | -$194 | -13.0% | 1.3% |
| RCAT | 138 | $10.77 | $9.34 | -$197 | -13.3% | 1.3% |
| RKLB | 15 | $97.20 | $84.26 | -$194 | -13.3% | 1.3% |
| MRAAY | 42 | $35.23 | $30.04 | -$218 | -14.7% | 1.3% |
| WOLF | 33 | $44.99 | $38.23 | -$223 | -15.0% | 1.3% |
| ALAB | 3 | $458.13 | $415.83 | -$127 | -9.2% | 1.3% |
| INTC | 11 | $131.99 | $112.63 | -$213 | -14.7% | 1.3% |
| META | 2 | $560.94 | $617.72 | +$114 | +10.1% | 1.3% |
| SMTC | 9 | $156.24 | $137.19 | -$171 | -12.2% | 1.3% |
| MRVL | 5 | $278.75 | $245.02 | -$169 | -12.1% | 1.2% |
| TSLA | 3 | $406.00 | $407.59 | +$5 | +0.4% | 1.2% |
| NVTS | 85 | $17.50 | $14.28 | -$273 | -18.4% | 1.2% |
| AVGO | 3 | $374.79 | $403.58 | +$86 | +7.7% | 1.2% |
| AVAV | 8 | $176.50 | $149.90 | -$213 | -15.1% | 1.2% |
| ADI | 3 | $392.92 | $393.98 | +$3 | +0.3% | 1.2% |
| AMAT | 2 | $697.50 | $589.96 | -$215 | -15.4% | 1.2% |
| VICR | 4 | $366.79 | $281.18 | -$342 | -23.3% | 1.1% |
| AMD | 2 | $545.57 | $545.25 | -$1 | -0.1% | 1.1% |
| LRCX | 3 | $416.29 | $351.53 | -$194 | -15.6% | 1.1% |
| MU | 1 | $1,144.73 | $1,006.61 | -$138 | -12.1% | 1.0% |
| COHR | 3 | $388.43 | $330.51 | -$174 | -14.9% | 1.0% |
| LITE | 1 | $844.03 | $799.01 | -$45 | -5.3% | 0.8% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ZS | buy | 11 | $135.13 | $1,486.43 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | WOLF | buy | 33 | $44.99 | $1,484.67 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VSH | buy | 29 | $51.42 | $1,491.18 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VRT | buy | 4 | $310.00 | $1,240.00 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VICR | buy | 4 | $366.79 | $1,467.16 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | UMAC | buy | 71 | $20.90 | $1,483.90 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TXN | buy | 5 | $286.23 | $1,431.15 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TSM | buy | 3 | $455.61 | $1,366.83 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TSLA | buy | 3 | $406.00 | $1,218.00 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | STM | buy | 20 | $74.48 | $1,489.60 | initial equal-weight buy-and-hold |
| Date | Reason |
|---|---|
| 2026-07-07 | manifest missing for 2026-07-07 |
| 2026-07-08 | manifest missing for 2026-07-08 |
| 2026-07-09 | generated_at 2026-07-09T08:23:24.930605+00:00 is before 2026-07-09T20:00:00+00:00 (likely stale prior-session tape); 61/69 companies degraded (> 50%) |