| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 2026-06-30 | $101,004.74 | $103,516.11 | $104,048.60 | $102,495.31 | $102,812.35 | $104,809.24 | $100,030.95 | $101,686.36 | $103,275.69 | $104,865.44 |
| 2026-07-01 | $98,341.15 | $97,104.86 | $96,226.56 | $100,811.60 | $100,498.18 | $97,507.79 | $99,983.11 | $100,136.62 | $100,224.07 | $100,284.68 |
| 2026-07-02 | $97,210.32 | $91,854.00 | $90,705.40 | $96,713.25 | $97,111.16 | $95,302.45 | $99,955.50 | $98,401.96 | $96,713.64 | $94,966.34 |
| 2026-07-06 | $98,574.11 | $94,156.81 | $93,415.99 | $99,203.44 | $98,501.34 | $99,163.43 | $100,047.87 | $99,812.32 | $99,413.15 | $98,938.92 |
| 2026-07-07 | $97,083.84 | $90,794.17 | $86,741.52 | $96,123.37 | $95,111.12 | $94,954.24 | $99,974.37 | $97,964.50 | $95,732.00 | $93,517.07 |
| 2026-07-08 | $98,968.37 | $91,735.85 | $87,150.67 | $98,914.63 | $95,906.21 | $95,920.04 | $100,013.19 | $98,241.88 | $96,212.15 | $94,151.12 |
| 2026-07-09 | $102,101.21 | $94,174.18 | $91,678.67 | $101,930.38 | $98,306.32 | $96,316.43 | $100,024.87 | $99,875.81 | $99,413.15 | $98,835.40 |
| 2026-07-10 | $102,354.35 | $92,528.97 | $89,730.86 | $99,351.36 | $96,788.38 | $95,291.50 | $99,996.26 | $100,183.54 | $100,010.66 | $99,728.26 |
| 2026-07-13 | $97,694.46 | $90,149.27 | $87,231.66 | $95,155.26 | $93,939.36 | $92,547.43 | $99,909.81 | $98,283.28 | $96,201.47 | $94,047.60 |
| 2026-07-14 | $99,630.69 | $92,182.59 | $92,540.09 | $97,478.75 | $95,046.02 | $92,286.83 | $99,897.26 | $99,383.14 | $98,335.47 | $97,127.32 |
| 2026-07-15 | $98,453.44 | $90,417.31 | $90,724.56 | $96,039.20 | $93,481.29 | $92,087.54 | $99,890.49 | $99,111.28 | $97,780.64 | $96,376.81 |
| 2026-07-16 | $94,737.11 | $87,814.80 | $89,338.02 | $91,226.20 | $89,892.30 | $89,954.47 | $99,796.36 | $97,482.88 | $94,536.96 | $91,589.00 |
| 2026-07-17 | $92,465.26 | $86,449.30 | $89,526.90 | $90,269.05 | $88,966.22 | $87,464.44 | $99,674.70 | $96,018.70 | $91,698.74 | $87,435.26 |
| 2026-07-20 | $92,826.29 | $87,605.08 | $89,357.48 | $90,617.26 | $89,163.69 | $88,325.11 | $99,745.87 | $96,119.44 | $91,826.78 | $87,590.54 |
| 2026-07-21 | $96,769.59 | $92,026.40 | $88,764.50 | $95,932.86 | $92,234.89 | $93,211.00 | $100,072.54 | $97,901.02 | $95,241.18 | $92,404.23 |
| 2026-07-22 | $97,211.16 | $91,616.69 | $86,844.00 | $98,476.18 | $91,803.51 | $92,466.40 | $100,036.27 | $97,401.46 | $94,227.53 | $90,993.76 |
| 2026-07-23 | $96,951.75 | $91,959.79 | $85,451.73 | $98,696.36 | $90,681.39 | $91,233.43 | $99,954.31 | $95,553.64 | $90,727.77 | $85,843.65 |
| 2026-07-24 | $94,148.85 | $89,321.39 | $85,470.61 | $95,168.44 | $88,026.05 | $88,568.20 | $99,739.87 | $94,486.90 | $88,593.77 | $82,867.44 |
| 2026-07-27 | $92,039.08 | $87,497.93 | $86,386.42 | $97,094.72 | $88,456.91 | $87,622.12 | $99,675.63 | $94,195.72 | $88,038.93 | $82,091.04 |
| 2026-07-28 | $88,419.77 | $84,278.10 | $86,930.36 | $97,342.01 | $86,051.72 | $86,137.30 | $99,555.58 | $93,280.78 | $86,321.06 | $79,710.08 |
| 2026-07-29 | $83,872.03 | $80,661.24 | $88,504.54 | $91,314.96 | $83,022.99 | $82,274.15 | $99,179.94 | $91,381.90 | $82,810.63 | $74,779.94 |
| 2026-07-30 | $90,752.91 | $86,677.47 | $87,510.84 | $97,469.35 | $87,708.81 | $88,546.30 | $99,829.02 | $94,393.06 | $88,252.33 | $81,961.64 |
| 2026-07-31 | $89,815.72 | $84,073.78 | $87,376.70 | $97,450.20 | $88,623.08 | $88,752.16 | $99,843.53 | $95,005.78 | $89,308.66 | $83,669.73 |
| 2026-08-03 | $90,265.68 | $84,487.72 | $90,728.90 | $101,071.73 | $91,564.79 | $89,159.50 | $99,918.00 | $96,672.82 | $92,456.31 | $87,991.68 |
| 2026-08-04 | $94,619.00 | $88,218.63 | $93,622.62 | $108,343.93 | $96,609.16 | $91,581.65 | $100,201.74 | $99,954.46 | $98,687.59 | $96,868.52 |
| 2026-08-05 | $93,845.99 | $87,334.72 | $93,976.22 | $107,719.18 | $95,034.18 | $90,887.41 | $100,122.02 | $99,050.56 | $96,916.37 | $94,306.40 |
| 2026-08-06 | $93,608.53 | $87,863.36 | $93,005.84 | $105,655.01 | $94,232.96 | $91,807.22 | $100,252.08 | $98,684.86 | $96,201.47 | $93,258.26 |
| 2026-08-07 | $95,272.79 | $88,998.85 | $98,571.11 | $107,764.37 | $97,457.52 | $92,210.18 | $100,306.80 | $99,841.31 | $98,420.84 | $96,415.62 |
| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-01 | -2.64% | -6.19% | -7.52% | -1.64% | -2.25% | -6.97% | -0.05% | -1.52% | -2.95% | -4.37% |
| 2026-07-02 | -3.76% | -11.27% | -12.82% | -5.64% | -5.55% | -9.07% | -0.08% | -3.23% | -6.35% | -9.44% |
| 2026-07-06 | -2.41% | -9.04% | -10.22% | -3.21% | -4.19% | -5.39% | 0.00% | -1.84% | -3.74% | -5.65% |
| 2026-07-07 | -3.88% | -12.29% | -16.63% | -6.22% | -7.49% | -9.40% | -0.07% | -3.66% | -7.30% | -10.82% |
| 2026-07-08 | -2.02% | -11.38% | -16.24% | -3.49% | -6.72% | -8.48% | -0.03% | -3.39% | -6.84% | -10.22% |
| 2026-07-09 | 0.00% | -9.02% | -11.89% | -0.55% | -4.38% | -8.10% | -0.02% | -1.78% | -3.74% | -5.75% |
| 2026-07-10 | 0.00% | -10.61% | -13.76% | -3.07% | -5.86% | -9.08% | -0.05% | -1.48% | -3.16% | -4.90% |
| 2026-07-13 | -4.55% | -12.91% | -16.16% | -7.16% | -8.63% | -11.70% | -0.14% | -3.35% | -6.85% | -10.32% |
| 2026-07-14 | -2.66% | -10.95% | -11.06% | -4.89% | -7.55% | -11.95% | -0.15% | -2.27% | -4.78% | -7.38% |
| 2026-07-15 | -3.81% | -12.65% | -12.81% | -6.30% | -9.08% | -12.14% | -0.16% | -2.53% | -5.32% | -8.09% |
| 2026-07-16 | -7.44% | -15.17% | -14.14% | -10.99% | -12.57% | -14.17% | -0.25% | -4.13% | -8.46% | -12.66% |
| 2026-07-17 | -9.66% | -16.49% | -13.96% | -11.93% | -13.47% | -16.55% | -0.37% | -5.57% | -11.21% | -16.62% |
| 2026-07-20 | -9.31% | -15.37% | -14.12% | -11.59% | -13.28% | -15.73% | -0.30% | -5.47% | -11.09% | -16.47% |
| 2026-07-21 | -5.46% | -11.10% | -14.69% | -6.40% | -10.29% | -11.07% | 0.00% | -3.72% | -7.78% | -11.88% |
| 2026-07-22 | -5.02% | -11.50% | -16.54% | -3.92% | -10.71% | -11.78% | -0.04% | -4.21% | -8.76% | -13.23% |
| 2026-07-23 | -5.28% | -11.16% | -17.87% | -3.71% | -11.80% | -12.95% | -0.12% | -6.03% | -12.15% | -18.14% |
| 2026-07-24 | -8.02% | -13.71% | -17.86% | -7.15% | -14.38% | -15.50% | -0.33% | -7.08% | -14.22% | -20.98% |
| 2026-07-27 | -10.08% | -15.47% | -16.97% | -5.27% | -13.96% | -16.40% | -0.40% | -7.37% | -14.75% | -21.72% |
| 2026-07-28 | -13.61% | -18.58% | -16.45% | -5.03% | -16.30% | -17.82% | -0.52% | -8.27% | -16.42% | -23.99% |
| 2026-07-29 | -18.06% | -22.08% | -14.94% | -10.91% | -19.25% | -21.50% | -0.89% | -10.13% | -19.82% | -28.69% |
| 2026-07-30 | -11.33% | -16.27% | -15.89% | -4.90% | -14.69% | -15.52% | -0.24% | -7.17% | -14.55% | -21.84% |
| 2026-07-31 | -12.25% | -18.78% | -16.02% | -4.92% | -13.80% | -15.32% | -0.23% | -6.57% | -13.52% | -20.21% |
| 2026-08-03 | -11.81% | -18.38% | -12.80% | -1.39% | -10.94% | -14.93% | -0.15% | -4.93% | -10.48% | -16.09% |
| 2026-08-04 | -7.56% | -14.78% | -10.02% | 0.00% | -6.03% | -12.62% | 0.00% | -1.70% | -4.44% | -7.63% |
| 2026-08-05 | -8.31% | -15.63% | -9.68% | -0.58% | -7.57% | -13.28% | -0.08% | -2.59% | -6.16% | -10.07% |
| 2026-08-06 | -8.54% | -15.12% | -10.61% | -2.48% | -8.34% | -12.41% | 0.00% | -2.95% | -6.85% | -11.07% |
| 2026-08-07 | -6.92% | -14.02% | -5.26% | -0.53% | -5.21% | -12.02% | 0.00% | -1.81% | -4.70% | -8.06% |
| Investor | Strategy | Equity | Net Ret % | vs BM (pp) | Max DD % | Vol % | Pos | Fills | Last Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| value-vera | contrarian | $107,764.37 | +7.76% | +10.31 pp | -11.93% | 55.58% | 8 | 16 | 2026-08-07 |
| Wey_DailyTSMC | daily_dca_interest | $100,306.80 | +0.31% | +2.85 pp | -0.89% | 2.93% | 1 | 29 | 2026-08-07 |
| Wey_QQQ | single_ticker_all_in | $99,841.31 | -0.16% | +2.38 pp | -10.13% | 24.81% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| momo-mia | momentum | $98,571.11 | -1.43% | +1.11 pp | -17.87% | 55.02% | 7 | 49 | 2026-08-07 |
| Wey_2xQQQ | single_ticker_all_in | $98,420.84 | -1.58% | +0.96 pp | -19.82% | 49.41% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| benchmark-bob | buy_hold | $97,457.52 | -2.54% | +0.00 pp | -19.25% | 43.23% | 66 | 66 | 2026-06-30 |
| Wey_3xQQQ | single_ticker_all_in | $96,415.62 | -3.58% | -1.04 pp | -28.69% | 73.63% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| steady-sam | signal_follower | $95,272.79 | -4.73% | -2.19 pp | -18.06% | 47.58% | 10 | 14 | 2026-07-30 |
| Wey_AllinTSMC | single_ticker_all_in | $92,210.18 | -7.79% | -5.25 pp | -21.50% | 49.08% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| aggro-alex | signal_follower | $88,998.85 | -11.00% | -8.46 pp | -22.08% | 52.20% | 9 | 18 | 2026-07-28 |
steady-sam trails leader value-vera by 12.49 pp (net return -4.73% vs +7.76%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$2,404 (-23.3%), 8.3% of equity. Its maximum drawdown was -18.06% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 36 | $314.72 | $313.33 | -$50 | -0.4% | 11.8% |
| TXN | 38 | $292.68 | $286.08 | -$251 | -2.3% | 11.4% |
| AMAT | 20 | $545.35 | $539.14 | -$124 | -1.1% | 11.3% |
| CRDO | 43 | $252.49 | $249.89 | -$112 | -1.0% | 11.3% |
| AVGO | 25 | $380.35 | $427.76 | +$1,185 | +12.5% | 11.2% |
| TSM | 25 | $455.61 | $420.04 | -$889 | -7.8% | 11.0% |
| MRAAY | 402 | $27.79 | $23.34 | -$1,789 | -16.0% | 9.8% |
| ASML | 5 | $1,915.50 | $1,740.99 | -$873 | -9.1% | 9.1% |
| MU | 9 | $1,144.73 | $877.57 | -$2,404 | -23.3% | 8.3% |
| GOOGL | 7 | $364.76 | $354.30 | -$73 | -2.9% | 2.6% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | AVGO | buy | 25 | $380.35 | $9,508.75 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-30 | NVDA | sell | 58 | $193.45 | $11,220.10 | action=hold score=40 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-10 | AAPL | buy | 36 | $314.72 | $11,329.92 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-10 | AMD | sell | 21 | $544.01 | $11,424.21 | action=hold score=45 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-08 | GOOGL | buy | 7 | $364.76 | $2,553.32 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | TXN | buy | 38 | $292.68 | $11,121.84 | score=75 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | NVDA | buy | 58 | $192.37 | $11,157.46 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMD | buy | 21 | $515.91 | $10,834.11 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMAT | buy | 20 | $545.35 | $10,907.00 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | MRAAY | buy | 402 | $27.79 | $11,171.58 | score=82 (buy_threshold=75) |
aggro-alex trails leader value-vera by 18.77 pp (net return -11.00% vs +7.76%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$5,343 (-23.3%), 19.7% of equity. Its maximum drawdown was -22.08% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 51 | $455.61 | $420.04 | -$1,814 | -7.8% | 24.1% |
| ASML | 12 | $1,915.50 | $1,740.99 | -$2,094 | -9.1% | 23.5% |
| AAPL | 63 | $323.13 | $313.33 | -$617 | -3.0% | 22.2% |
| MU | 20 | $1,144.73 | $877.57 | -$5,343 | -23.3% | 19.7% |
| CRDO | 30 | $249.40 | $249.89 | +$15 | +0.2% | 8.4% |
| AMAT | 3 | $564.95 | $539.14 | -$77 | -4.6% | 1.8% |
| INTC | 2 | $101.55 | $101.65 | +$0 | +0.1% | 0.2% |
| MRAAY | 2 | $24.77 | $23.34 | -$3 | -5.8% | 0.1% |
| ROHCY | 1 | $32.67 | $29.40 | -$3 | -10.0% | 0.0% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | MRAAY | buy | 1 | $21.70 | $21.70 | score=85 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-22 | INTC | buy | 2 | $101.55 | $203.10 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AMAT | buy | 3 | $564.95 | $1,694.85 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AAPL | buy | 63 | $323.13 | $20,357.19 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | SNOW | sell | 82 | $271.67 | $22,276.94 | action=sell score=35 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-15 | MRAAY | buy | 1 | $27.83 | $27.83 | score=82 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-14 | RNECY | sell | 1 | $13.54 | $13.54 | action=sell score=30 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-07 | RNECY | buy | 1 | $14.70 | $14.70 | score=68 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-07 | ROHCY | buy | 1 | $32.67 | $32.67 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-06 | SNOW | buy | 82 | $254.20 | $20,844.40 | score=65 (buy_threshold=58) |
momo-mia trails leader value-vera by 9.19 pp (net return -1.43% vs +7.76%). Its largest position by unrealized P/L is SNOW at +$2,553 (+21.3%), 14.8% of equity. Its maximum drawdown was -17.87% on 2026-07-23.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTI | 169 | $78.61 | $88.58 | +$1,685 | +12.7% | 15.2% |
| PLTR | 86 | $155.81 | $172.01 | +$1,393 | +10.4% | 15.0% |
| SNOW | 44 | $272.46 | $330.49 | +$2,553 | +21.3% | 14.8% |
| MSFT | 27 | $450.00 | $499.99 | +$1,350 | +11.1% | 13.7% |
| CRM | 69 | $191.09 | $192.74 | +$114 | +0.9% | 13.5% |
| UMAC | 501 | $26.67 | $26.11 | -$281 | -2.1% | 13.3% |
| INTU | 40 | $305.73 | $325.25 | +$781 | +6.4% | 13.2% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | CRM | buy | 69 | $191.09 | $13,185.21 | momentum rank 5 20d_return=15.3% |
| 2026-08-07 | AXTI | buy | 169 | $78.61 | $13,285.09 | momentum rank 2 20d_return=20.2% |
| 2026-08-07 | LITE | sell | 15 | $870.00 | $13,050.00 | rank 21 >= 14 |
| 2026-08-07 | HPE | sell | 262 | $53.48 | $14,011.76 | rank 17 >= 14 |
| 2026-08-06 | PLTR | buy | 86 | $155.81 | $13,399.66 | momentum rank 4 20d_return=19.8% |
| 2026-08-06 | ANET | sell | 70 | $192.41 | $13,468.70 | rank 18 >= 14 |
| 2026-08-05 | LITE | buy | 15 | $825.76 | $12,386.40 | momentum rank 2 20d_return=21.5% |
| 2026-08-05 | UMAC | buy | 501 | $26.67 | $13,361.67 | momentum rank 0 20d_return=33.0% |
| 2026-08-05 | NET | sell | 46 | $300.08 | $13,803.68 | rank 19 >= 14 |
| 2026-08-05 | CRM | sell | 65 | $193.28 | $12,563.20 | rank 15 >= 14 |
value-vera leads all investors with a net return of +7.76%. Its largest position by unrealized P/L is CLS at -$990 (-8.0%), 10.6% of equity. Its maximum drawdown was -11.93% on 2026-07-17.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 43 | $309.36 | $313.33 | +$171 | +1.3% | 12.5% |
| ONDS | 1,475 | $8.47 | $9.11 | +$944 | +7.6% | 12.5% |
| ON | 164 | $80.11 | $81.17 | +$174 | +1.3% | 12.4% |
| IBM | 55 | $220.97 | $237.28 | +$897 | +7.4% | 12.1% |
| ORCL | 84 | $147.25 | $147.02 | -$19 | -0.2% | 11.5% |
| TXN | 43 | $286.23 | $286.08 | -$6 | -0.1% | 11.4% |
| ADI | 31 | $392.92 | $389.93 | -$93 | -0.8% | 11.2% |
| CLS | 36 | $345.34 | $317.83 | -$990 | -8.0% | 10.6% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ON | buy | 164 | $80.11 | $13,138.04 | pe=135.1 |
| 2026-08-05 | AAPL | buy | 43 | $309.36 | $13,302.48 | pe=152.4 |
| 2026-08-05 | UMAC | sell | 598 | $26.67 | $15,948.66 | return_since_entry=27.6% sessions_held=25 |
| 2026-08-05 | SMCI | sell | 439 | $31.68 | $13,909.71 | return_since_entry=11.5% sessions_held=25 |
| 2026-07-15 | IBM | buy | 55 | $220.97 | $12,153.35 | pe=167.0 |
| 2026-07-15 | HPE | sell | 286 | $50.31 | $14,388.66 | return_since_entry=11.5% sessions_held=9 |
| 2026-07-01 | HPE | buy | 286 | $44.43 | $12,706.98 | pe=100.2 |
| 2026-07-01 | HPE | sell | 284 | $44.43 | $12,618.12 | return_since_entry=11.7% sessions_held=1 |
| 2026-06-30 | HPE | buy | 284 | $44.00 | $12,496.00 | pe=98.7 |
| 2026-06-30 | CLS | buy | 36 | $345.34 | $12,432.24 | pe=185.5 |
benchmark-bob trails leader value-vera by 10.31 pp (net return -2.54% vs +7.76%). Its largest position by unrealized P/L is PLTR at +$685 (+49.6%), 2.1% of equity. Its maximum drawdown was -19.25% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 12 | $114.95 | $172.01 | +$685 | +49.6% | 2.1% |
| MSFT | 4 | $371.03 | $499.99 | +$516 | +34.8% | 2.1% |
| NOW | 15 | $97.31 | $124.88 | +$414 | +28.3% | 1.9% |
| ZS | 11 | $135.13 | $168.68 | +$369 | +24.8% | 1.9% |
| UMAC | 71 | $20.90 | $26.11 | +$370 | +24.9% | 1.9% |
| NET | 6 | $240.00 | $300.27 | +$362 | +25.1% | 1.8% |
| HPE | 33 | $44.00 | $53.22 | +$304 | +21.0% | 1.8% |
| CRM | 9 | $155.09 | $192.74 | +$339 | +24.3% | 1.8% |
| ANET | 9 | $164.11 | $188.67 | +$221 | +15.0% | 1.7% |
| SNOW | 5 | $249.80 | $330.49 | +$403 | +32.3% | 1.7% |
| AMZN | 6 | $237.35 | $274.48 | +$223 | +15.6% | 1.7% |
| INTU | 5 | $263.47 | $325.25 | +$309 | +23.4% | 1.7% |
| SMCI | 52 | $28.42 | $31.13 | +$141 | +9.5% | 1.7% |
| ONDS | 176 | $8.47 | $9.11 | +$113 | +7.6% | 1.6% |
| MDB | 4 | $334.25 | $398.80 | +$258 | +19.3% | 1.6% |
| SPCE | 507 | $2.94 | $3.10 | +$81 | +5.4% | 1.6% |
| NVDA | 7 | $197.24 | $223.96 | +$187 | +13.5% | 1.6% |
| AAPL | 5 | $281.17 | $313.33 | +$161 | +11.4% | 1.6% |
| AVAV | 8 | $176.50 | $186.73 | +$82 | +5.8% | 1.5% |
| ORCL | 10 | $147.25 | $147.02 | -$2 | -0.2% | 1.5% |
| PANW | 4 | $327.55 | $363.86 | +$145 | +11.1% | 1.5% |
| TXN | 5 | $286.23 | $286.08 | -$1 | -0.1% | 1.5% |
| GOOGL | 4 | $353.87 | $354.30 | +$2 | +0.1% | 1.5% |
| KN | 36 | $41.19 | $39.08 | -$76 | -5.1% | 1.4% |
| DDOG | 6 | $246.50 | $233.93 | -$75 | -5.1% | 1.4% |
| MPWR | 1 | $1,325.91 | $1,401.54 | +$76 | +5.7% | 1.4% |
| DELL | 3 | $410.64 | $453.77 | +$129 | +10.5% | 1.4% |
| CRWV | 15 | $95.18 | $90.67 | -$68 | -4.7% | 1.4% |
| ROHCY | 46 | $31.89 | $29.40 | -$115 | -7.8% | 1.4% |
| ON | 16 | $88.77 | $81.17 | -$122 | -8.6% | 1.3% |
| ASTS | 18 | $81.92 | $71.94 | -$180 | -12.2% | 1.3% |
| AVGO | 3 | $374.79 | $427.76 | +$159 | +14.1% | 1.3% |
| CLS | 4 | $345.34 | $317.83 | -$110 | -8.0% | 1.3% |
| RCAT | 138 | $10.77 | $9.21 | -$215 | -14.5% | 1.3% |
| TSM | 3 | $455.61 | $420.04 | -$107 | -7.8% | 1.3% |
| SMTC | 9 | $156.24 | $139.42 | -$151 | -10.8% | 1.3% |
| CRDO | 5 | $249.40 | $249.89 | +$2 | +0.2% | 1.3% |
| SNPS | 3 | $441.99 | $415.99 | -$78 | -5.9% | 1.3% |
| RKLB | 15 | $97.20 | $82.83 | -$216 | -14.8% | 1.3% |
| CIEN | 3 | $478.93 | $412.39 | -$200 | -13.9% | 1.3% |
| RMBS | 12 | $123.27 | $101.52 | -$261 | -17.6% | 1.3% |
| RNECY | 100 | $14.90 | $12.01 | -$289 | -19.4% | 1.2% |
| SPCX | 9 | $163.38 | $133.11 | -$272 | -18.5% | 1.2% |
| IBM | 5 | $273.21 | $237.28 | -$180 | -13.2% | 1.2% |
| META | 2 | $560.94 | $592.10 | +$62 | +5.6% | 1.2% |
| NVTS | 85 | $17.50 | $13.89 | -$307 | -20.6% | 1.2% |
| ADI | 3 | $392.92 | $389.93 | -$9 | -0.8% | 1.2% |
| IFNNY | 16 | $92.81 | $72.07 | -$332 | -22.3% | 1.2% |
| PL | 48 | $30.49 | $23.93 | -$315 | -21.5% | 1.2% |
| COHR | 3 | $388.43 | $379.13 | -$28 | -2.4% | 1.2% |
| ARM | 4 | $349.77 | $282.57 | -$269 | -19.2% | 1.2% |
| STM | 20 | $74.48 | $56.10 | -$368 | -24.7% | 1.2% |
| INTC | 11 | $131.99 | $101.65 | -$334 | -23.0% | 1.1% |
| MRVL | 5 | $278.75 | $218.72 | -$300 | -21.5% | 1.1% |
| VRT | 4 | $310.00 | $272.40 | -$150 | -12.1% | 1.1% |
| WOLF | 33 | $44.99 | $32.87 | -$400 | -26.9% | 1.1% |
| AMAT | 2 | $697.50 | $539.14 | -$317 | -22.7% | 1.1% |
| VSH | 29 | $51.42 | $35.41 | -$464 | -31.1% | 1.1% |
| ALAB | 3 | $458.13 | $334.17 | -$372 | -27.1% | 1.0% |
| TSLA | 3 | $406.00 | $328.58 | -$232 | -19.1% | 1.0% |
| MRAAY | 42 | $35.23 | $23.34 | -$499 | -33.7% | 1.0% |
| AMD | 2 | $545.57 | $483.36 | -$124 | -11.4% | 1.0% |
| LRCX | 3 | $416.29 | $311.35 | -$315 | -25.2% | 1.0% |
| LITE | 1 | $844.03 | $890.17 | +$46 | +5.5% | 0.9% |
| VICR | 4 | $366.79 | $221.20 | -$582 | -39.7% | 0.9% |
| MU | 1 | $1,144.73 | $877.57 | -$267 | -23.3% | 0.9% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ZS | buy | 11 | $135.13 | $1,486.43 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | WOLF | buy | 33 | $44.99 | $1,484.67 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VSH | buy | 29 | $51.42 | $1,491.18 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VRT | buy | 4 | $310.00 | $1,240.00 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VICR | buy | 4 | $366.79 | $1,467.16 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | UMAC | buy | 71 | $20.90 | $1,483.90 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TXN | buy | 5 | $286.23 | $1,431.15 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TSM | buy | 3 | $455.61 | $1,366.83 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TSLA | buy | 3 | $406.00 | $1,218.00 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | STM | buy | 20 | $74.48 | $1,489.60 | initial equal-weight buy-and-hold |
Wey_AllinTSMC trails leader value-vera by 15.55 pp (net return -7.79% vs +7.76%). Its largest position by unrealized P/L is TSM at -$7,790 (-7.8%), 99.8% of equity. Its maximum drawdown was -21.50% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 219 | $455.61 | $420.04 | -$7,790 | -7.8% | 99.8% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | TSM | buy | 219 | $455.61 | $99,778.59 | initial all-in buy-and-hold on TSM |
Wey_DailyTSMC trails leader value-vera by 7.46 pp (net return +0.31% vs +7.76%). Its largest position by unrealized P/L is TSM at -$24 (-0.2%), 12.1% of equity. Its maximum drawdown was -0.89% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 29 | $420.87 | $420.04 | -$24 | -0.2% | 12.1% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | TSM | buy | 1 | $424.79 | $424.79 | daily DCA ($500) into TSM |
