| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 2026-06-30 | $101,004.74 | $103,516.11 | $104,048.60 | $102,495.31 | $102,812.35 | $104,809.24 | $100,030.95 | $101,686.36 | $103,275.69 | $104,865.44 |
| 2026-07-01 | $98,341.15 | $97,104.86 | $96,226.56 | $100,811.60 | $100,498.18 | $97,507.79 | $99,983.11 | $100,136.62 | $100,224.07 | $100,284.68 |
| 2026-07-02 | $97,210.32 | $91,854.00 | $90,705.40 | $96,713.25 | $97,111.16 | $95,302.45 | $99,955.50 | $98,401.96 | $96,713.64 | $94,966.34 |
| 2026-07-06 | $98,574.11 | $94,156.81 | $93,415.99 | $99,203.44 | $98,501.34 | $99,163.43 | $100,047.87 | $99,812.32 | $99,413.15 | $98,938.92 |
| 2026-07-07 | $97,083.84 | $90,794.17 | $86,741.52 | $96,123.37 | $95,111.12 | $94,954.24 | $99,974.37 | $97,964.50 | $95,732.00 | $93,517.07 |
| 2026-07-08 | $98,968.37 | $91,735.85 | $87,150.67 | $98,914.63 | $95,906.21 | $95,920.04 | $100,013.19 | $98,241.88 | $96,212.15 | $94,151.12 |
| 2026-07-09 | $102,101.21 | $94,174.18 | $91,678.67 | $101,930.38 | $98,306.32 | $96,316.43 | $100,024.87 | $99,875.81 | $99,413.15 | $98,835.40 |
| 2026-07-10 | $102,354.35 | $92,528.97 | $89,730.86 | $99,351.36 | $96,788.38 | $95,291.50 | $99,996.26 | $100,183.54 | $100,010.66 | $99,728.26 |
| 2026-07-13 | $97,694.46 | $90,149.27 | $87,231.66 | $95,155.26 | $93,939.36 | $92,547.43 | $99,909.81 | $98,283.28 | $96,201.47 | $94,047.60 |
| 2026-07-14 | $99,630.69 | $92,182.59 | $92,540.09 | $97,478.75 | $95,046.02 | $92,286.83 | $99,897.26 | $99,383.14 | $98,335.47 | $97,127.32 |
| 2026-07-15 | $98,453.44 | $90,417.31 | $90,724.56 | $96,039.20 | $93,481.29 | $92,087.54 | $99,890.49 | $99,111.28 | $97,780.64 | $96,376.81 |
| 2026-07-16 | $94,737.11 | $87,814.80 | $89,338.02 | $91,226.20 | $89,892.30 | $89,954.47 | $99,796.36 | $97,482.88 | $94,536.96 | $91,589.00 |
| 2026-07-17 | $92,465.26 | $86,449.30 | $89,526.90 | $90,269.05 | $88,966.22 | $87,464.44 | $99,674.70 | $96,018.70 | $91,698.74 | $87,435.26 |
| 2026-07-20 | $92,826.29 | $87,605.08 | $89,357.48 | $90,617.26 | $89,163.69 | $88,325.11 | $99,745.87 | $96,119.44 | $91,826.78 | $87,590.54 |
| 2026-07-21 | $96,769.59 | $92,026.40 | $88,764.50 | $95,932.86 | $92,234.89 | $93,211.00 | $100,072.54 | $97,901.02 | $95,241.18 | $92,404.23 |
| 2026-07-22 | $97,211.16 | $91,616.69 | $86,844.00 | $98,476.18 | $91,803.51 | $92,466.40 | $100,036.27 | $97,401.46 | $94,227.53 | $90,993.76 |
| 2026-07-23 | $96,951.75 | $91,959.79 | $85,451.73 | $98,696.36 | $90,681.39 | $91,233.43 | $99,954.31 | $95,553.64 | $90,727.77 | $85,843.65 |
| 2026-07-24 | $94,148.85 | $89,321.39 | $85,470.61 | $95,168.44 | $88,026.05 | $88,568.20 | $99,739.87 | $94,486.90 | $88,593.77 | $82,867.44 |
| 2026-07-27 | $92,039.08 | $87,497.93 | $86,386.42 | $97,094.72 | $88,456.91 | $87,622.12 | $99,675.63 | $94,195.72 | $88,038.93 | $82,091.04 |
| 2026-07-28 | $88,419.77 | $84,278.10 | $86,930.36 | $97,342.01 | $86,051.72 | $86,137.30 | $99,555.58 | $93,280.78 | $86,321.06 | $79,710.08 |
| 2026-07-29 | $83,872.03 | $80,661.24 | $88,504.54 | $91,314.96 | $83,022.99 | $82,274.15 | $99,179.94 | $91,381.90 | $82,810.63 | $74,779.94 |
| 2026-07-30 | $90,752.91 | $86,677.47 | $87,510.84 | $97,469.35 | $87,708.81 | $88,546.30 | $99,829.02 | $94,393.06 | $88,252.33 | $81,961.64 |
| 2026-07-31 | $89,815.72 | $84,073.78 | $87,376.70 | $97,450.20 | $88,623.08 | $88,752.16 | $99,843.53 | $95,005.78 | $89,308.66 | $83,669.73 |
| 2026-08-03 | $90,265.68 | $84,487.72 | $90,728.90 | $101,071.73 | $91,564.79 | $89,159.50 | $99,918.00 | $96,672.82 | $92,456.31 | $87,991.68 |
| 2026-08-04 | $94,619.00 | $88,218.63 | $93,622.62 | $108,343.93 | $96,609.16 | $91,581.65 | $100,201.74 | $99,954.46 | $98,687.59 | $96,868.52 |
| 2026-08-05 | $93,845.99 | $87,334.72 | $93,976.22 | $107,719.18 | $95,034.18 | $90,887.41 | $100,122.02 | $99,050.56 | $96,916.37 | $94,306.40 |
| 2026-08-06 | $93,608.53 | $87,863.36 | $93,005.84 | $105,655.01 | $94,232.96 | $91,807.22 | $100,252.08 | $98,684.86 | $96,201.47 | $93,258.26 |
| 2026-08-07 | $95,272.79 | $88,998.85 | $98,571.11 | $107,764.37 | $97,457.52 | $92,210.18 | $100,306.80 | $99,841.31 | $98,420.84 | $96,415.62 |
| 2026-08-10 | $93,504.78 | $87,818.42 | $97,913.39 | $107,353.26 | $97,064.49 | $91,866.34 | $100,283.16 | $99,543.22 | $97,801.97 | $95,548.65 |
| 2026-08-11 | $94,127.11 | $88,975.63 | $97,735.51 | $107,635.21 | $97,465.21 | $92,652.55 | $100,396.60 | $99,209.26 | $97,108.43 | $94,591.08 |
| 2026-08-12 | $96,297.20 | $90,845.25 | $98,309.16 | $108,864.40 | $99,768.80 | $94,205.26 | $100,620.73 | $99,933.76 | $98,538.21 | $96,583.84 |
| 2026-08-13 | $97,514.25 | $92,233.26 | $98,445.75 | $108,985.51 | $100,246.34 | $94,498.72 | $100,672.76 | $101,088.82 | $100,789.58 | $99,883.54 |
| 2026-08-14 | $96,143.56 | $92,186.90 | $102,444.03 | $109,297.77 | $100,682.14 | $93,592.06 | $100,541.06 | $100,950.82 | $100,490.82 | $99,417.70 |
| 2026-08-17 | $98,550.73 | $94,446.49 | $101,321.06 | $109,329.18 | $100,356.60 | $94,603.84 | $100,722.33 | $100,785.22 | $100,160.04 | $98,913.04 |
| 2026-08-18 | $93,150.22 | $90,258.85 | $97,112.72 | $106,016.53 | $97,000.56 | $90,758.20 | $100,111.83 | $99,079.54 | $96,756.32 | $93,905.26 |
| 2026-08-19 | $91,855.05 | $89,536.06 | $94,112.33 | $104,938.73 | $95,482.07 | $90,469.12 | $100,065.93 | $98,882.20 | $96,329.52 | $93,297.08 |
| 2026-08-20 | $91,519.57 | $90,006.59 | $91,637.10 | $103,857.59 | $94,239.58 | $91,325.41 | $100,225.62 | $98,171.50 | $94,942.41 | $91,252.57 |
| 2026-08-21 | $91,479.39 | $90,005.80 | $93,586.59 | $103,933.41 | $94,928.79 | $91,971.47 | $100,341.24 | $98,517.88 | $95,561.28 | $92,145.42 |
| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-01 | -2.64% | -6.19% | -7.52% | -1.64% | -2.25% | -6.97% | -0.05% | -1.52% | -2.95% | -4.37% |
| 2026-07-02 | -3.76% | -11.27% | -12.82% | -5.64% | -5.55% | -9.07% | -0.08% | -3.23% | -6.35% | -9.44% |
| 2026-07-06 | -2.41% | -9.04% | -10.22% | -3.21% | -4.19% | -5.39% | 0.00% | -1.84% | -3.74% | -5.65% |
| 2026-07-07 | -3.88% | -12.29% | -16.63% | -6.22% | -7.49% | -9.40% | -0.07% | -3.66% | -7.30% | -10.82% |
| 2026-07-08 | -2.02% | -11.38% | -16.24% | -3.49% | -6.72% | -8.48% | -0.03% | -3.39% | -6.84% | -10.22% |
| 2026-07-09 | 0.00% | -9.02% | -11.89% | -0.55% | -4.38% | -8.10% | -0.02% | -1.78% | -3.74% | -5.75% |
| 2026-07-10 | 0.00% | -10.61% | -13.76% | -3.07% | -5.86% | -9.08% | -0.05% | -1.48% | -3.16% | -4.90% |
| 2026-07-13 | -4.55% | -12.91% | -16.16% | -7.16% | -8.63% | -11.70% | -0.14% | -3.35% | -6.85% | -10.32% |
| 2026-07-14 | -2.66% | -10.95% | -11.06% | -4.89% | -7.55% | -11.95% | -0.15% | -2.27% | -4.78% | -7.38% |
| 2026-07-15 | -3.81% | -12.65% | -12.81% | -6.30% | -9.08% | -12.14% | -0.16% | -2.53% | -5.32% | -8.09% |
| 2026-07-16 | -7.44% | -15.17% | -14.14% | -10.99% | -12.57% | -14.17% | -0.25% | -4.13% | -8.46% | -12.66% |
| 2026-07-17 | -9.66% | -16.49% | -13.96% | -11.93% | -13.47% | -16.55% | -0.37% | -5.57% | -11.21% | -16.62% |
| 2026-07-20 | -9.31% | -15.37% | -14.12% | -11.59% | -13.28% | -15.73% | -0.30% | -5.47% | -11.09% | -16.47% |
| 2026-07-21 | -5.46% | -11.10% | -14.69% | -6.40% | -10.29% | -11.07% | 0.00% | -3.72% | -7.78% | -11.88% |
| 2026-07-22 | -5.02% | -11.50% | -16.54% | -3.92% | -10.71% | -11.78% | -0.04% | -4.21% | -8.76% | -13.23% |
| 2026-07-23 | -5.28% | -11.16% | -17.87% | -3.71% | -11.80% | -12.95% | -0.12% | -6.03% | -12.15% | -18.14% |
| 2026-07-24 | -8.02% | -13.71% | -17.86% | -7.15% | -14.38% | -15.50% | -0.33% | -7.08% | -14.22% | -20.98% |
| 2026-07-27 | -10.08% | -15.47% | -16.97% | -5.27% | -13.96% | -16.40% | -0.40% | -7.37% | -14.75% | -21.72% |
| 2026-07-28 | -13.61% | -18.58% | -16.45% | -5.03% | -16.30% | -17.82% | -0.52% | -8.27% | -16.42% | -23.99% |
| 2026-07-29 | -18.06% | -22.08% | -14.94% | -10.91% | -19.25% | -21.50% | -0.89% | -10.13% | -19.82% | -28.69% |
| 2026-07-30 | -11.33% | -16.27% | -15.89% | -4.90% | -14.69% | -15.52% | -0.24% | -7.17% | -14.55% | -21.84% |
| 2026-07-31 | -12.25% | -18.78% | -16.02% | -4.92% | -13.80% | -15.32% | -0.23% | -6.57% | -13.52% | -20.21% |
| 2026-08-03 | -11.81% | -18.38% | -12.80% | -1.39% | -10.94% | -14.93% | -0.15% | -4.93% | -10.48% | -16.09% |
| 2026-08-04 | -7.56% | -14.78% | -10.02% | 0.00% | -6.03% | -12.62% | 0.00% | -1.70% | -4.44% | -7.63% |
| 2026-08-05 | -8.31% | -15.63% | -9.68% | -0.58% | -7.57% | -13.28% | -0.08% | -2.59% | -6.16% | -10.07% |
| 2026-08-06 | -8.54% | -15.12% | -10.61% | -2.48% | -8.34% | -12.41% | 0.00% | -2.95% | -6.85% | -11.07% |
| 2026-08-07 | -6.92% | -14.02% | -5.26% | -0.53% | -5.21% | -12.02% | 0.00% | -1.81% | -4.70% | -8.06% |
| 2026-08-10 | -8.65% | -15.16% | -5.90% | -0.91% | -5.59% | -12.35% | -0.02% | -2.11% | -5.30% | -8.88% |
| 2026-08-11 | -8.04% | -14.05% | -6.07% | -0.65% | -5.20% | -11.60% | 0.00% | -2.44% | -5.97% | -9.80% |
| 2026-08-12 | -5.92% | -12.24% | -5.52% | 0.00% | -2.96% | -10.12% | 0.00% | -1.72% | -4.59% | -7.90% |
| 2026-08-13 | -4.73% | -10.90% | -5.38% | 0.00% | -2.50% | -9.84% | 0.00% | -0.59% | -2.41% | -4.75% |
| 2026-08-14 | -6.07% | -10.94% | -1.54% | 0.00% | -2.07% | -10.70% | -0.13% | -0.72% | -2.70% | -5.19% |
| 2026-08-17 | -3.72% | -8.76% | -2.62% | 0.00% | -2.39% | -9.74% | 0.00% | -0.89% | -3.02% | -5.68% |
| 2026-08-18 | -8.99% | -12.81% | -6.67% | -3.03% | -5.65% | -13.41% | -0.61% | -2.56% | -6.31% | -10.45% |
| 2026-08-19 | -10.26% | -13.51% | -9.55% | -4.02% | -7.13% | -13.68% | -0.65% | -2.76% | -6.73% | -11.03% |
| 2026-08-20 | -10.59% | -13.05% | -11.93% | -5.00% | -8.34% | -12.87% | -0.49% | -3.46% | -8.07% | -12.98% |
| 2026-08-21 | -10.62% | -13.05% | -10.05% | -4.94% | -7.67% | -12.25% | -0.38% | -3.12% | -7.47% | -12.13% |
| Investor | Strategy | Equity | Net Ret % | vs BM (pp) | Max DD % | Vol % | Pos | Fills | Last Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| value-vera | contrarian | $103,933.41 | +3.93% | +9.00 pp | -11.93% | 48.55% | 8 | 18 | 2026-08-12 |
| Wey_DailyTSMC | daily_dca_interest | $100,341.24 | +0.34% | +5.41 pp | -0.89% | 3.13% | 1 | 39 | 2026-08-21 |
| Wey_QQQ | single_ticker_all_in | $98,517.88 | -1.48% | +3.59 pp | -10.13% | 22.16% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| Wey_2xQQQ | single_ticker_all_in | $95,561.28 | -4.44% | +0.63 pp | -19.82% | 44.14% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| benchmark-bob | buy_hold | $94,928.79 | -5.07% | +0.00 pp | -19.25% | 39.02% | 66 | 66 | 2026-06-30 |
| momo-mia | momentum | $93,586.59 | -6.41% | -1.34 pp | -17.87% | 50.91% | 7 | 63 | 2026-08-21 |
| Wey_3xQQQ | single_ticker_all_in | $92,145.42 | -7.86% | -2.78 pp | -28.69% | 65.75% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| Wey_AllinTSMC | single_ticker_all_in | $91,971.47 | -8.03% | -2.96 pp | -21.50% | 43.99% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| steady-sam | signal_follower | $91,479.39 | -8.52% | -3.45 pp | -18.06% | 44.65% | 10 | 14 | 2026-07-30 |
| aggro-alex | signal_follower | $90,005.80 | -9.99% | -4.92 pp | -22.08% | 47.44% | 9 | 18 | 2026-07-28 |
steady-sam trails leader value-vera by 12.45 pp (net return -8.52% vs +3.93%). Its largest position by unrealized P/L is MRAAY at -$2,187 (-19.6%), 9.8% of equity. Its maximum drawdown was -18.06% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 36 | $314.72 | $309.35 | -$193 | -1.7% | 12.2% |
| TSM | 25 | $455.61 | $418.95 | -$916 | -8.0% | 11.4% |
| TXN | 38 | $292.68 | $264.36 | -$1,076 | -9.7% | 11.0% |
| CRDO | 43 | $252.49 | $230.57 | -$943 | -8.7% | 10.8% |
| AMAT | 20 | $545.35 | $492.32 | -$1,061 | -9.7% | 10.8% |
| AVGO | 25 | $380.35 | $368.45 | -$297 | -3.1% | 10.1% |
| MRAAY | 402 | $27.79 | $22.35 | -$2,187 | -19.6% | 9.8% |
| ASML | 5 | $1,915.50 | $1,763.76 | -$759 | -7.9% | 9.6% |
| MU | 9 | $1,144.73 | $966.78 | -$1,602 | -15.5% | 9.5% |
| GOOGL | 7 | $364.76 | $344.82 | -$140 | -5.5% | 2.6% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | AVGO | buy | 25 | $380.35 | $9,508.75 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-30 | NVDA | sell | 58 | $193.45 | $11,220.10 | action=hold score=40 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-10 | AAPL | buy | 36 | $314.72 | $11,329.92 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-10 | AMD | sell | 21 | $544.01 | $11,424.21 | action=hold score=45 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-08 | GOOGL | buy | 7 | $364.76 | $2,553.32 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | TXN | buy | 38 | $292.68 | $11,121.84 | score=75 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | NVDA | buy | 58 | $192.37 | $11,157.46 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMD | buy | 21 | $515.91 | $10,834.11 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMAT | buy | 20 | $545.35 | $10,907.00 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | MRAAY | buy | 402 | $27.79 | $11,171.58 | score=82 (buy_threshold=75) |
aggro-alex trails leader value-vera by 13.93 pp (net return -9.99% vs +3.93%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$3,559 (-15.5%), 21.5% of equity. Its maximum drawdown was -22.08% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 51 | $455.61 | $418.95 | -$1,870 | -8.0% | 23.7% |
| ASML | 12 | $1,915.50 | $1,763.76 | -$1,821 | -7.9% | 23.5% |
| AAPL | 63 | $323.13 | $309.35 | -$868 | -4.3% | 21.7% |
| MU | 20 | $1,144.73 | $966.78 | -$3,559 | -15.5% | 21.5% |
| CRDO | 30 | $249.40 | $230.57 | -$565 | -7.6% | 7.7% |
| AMAT | 3 | $564.95 | $492.32 | -$218 | -12.9% | 1.6% |
| INTC | 2 | $101.55 | $90.07 | -$23 | -11.3% | 0.2% |
| MRAAY | 2 | $24.77 | $22.35 | -$5 | -9.8% | 0.0% |
| ROHCY | 1 | $32.67 | $30.44 | -$2 | -6.8% | 0.0% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | MRAAY | buy | 1 | $21.70 | $21.70 | score=85 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-22 | INTC | buy | 2 | $101.55 | $203.10 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AMAT | buy | 3 | $564.95 | $1,694.85 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AAPL | buy | 63 | $323.13 | $20,357.19 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | SNOW | sell | 82 | $271.67 | $22,276.94 | action=sell score=35 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-15 | MRAAY | buy | 1 | $27.83 | $27.83 | score=82 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-14 | RNECY | sell | 1 | $13.54 | $13.54 | action=sell score=30 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-07 | RNECY | buy | 1 | $14.70 | $14.70 | score=68 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-07 | ROHCY | buy | 1 | $32.67 | $32.67 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-06 | SNOW | buy | 82 | $254.20 | $20,844.40 | score=65 (buy_threshold=58) |
momo-mia trails leader value-vera by 10.35 pp (net return -6.41% vs +3.93%). Its largest position by unrealized P/L is PLTR at +$2,075 (+15.5%), 16.5% of equity. Its maximum drawdown was -17.87% on 2026-07-23.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 86 | $155.81 | $179.94 | +$2,075 | +15.5% | 16.5% |
| UMAC | 501 | $26.67 | $27.43 | +$381 | +2.8% | 14.7% |
| NOW | 104 | $128.15 | $128.48 | +$35 | +0.3% | 14.3% |
| CRM | 63 | $205.58 | $209.17 | +$226 | +1.7% | 14.1% |
| ZS | 70 | $183.83 | $181.74 | -$146 | -1.1% | 13.6% |
| MDB | 29 | $470.00 | $430.83 | -$1,136 | -8.3% | 13.4% |
| AXTI | 169 | $78.61 | $70.74 | -$1,330 | -10.0% | 12.8% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | CRM | buy | 63 | $205.58 | $12,951.54 | momentum rank 4 20d_return=30.9% |
| 2026-08-21 | SMCI | sell | 366 | $37.15 | $13,596.90 | rank 14 >= 14 |
| 2026-08-20 | ZS | buy | 70 | $183.83 | $12,868.10 | momentum rank 5 20d_return=29.8% |
| 2026-08-20 | NOW | buy | 104 | $128.15 | $13,327.08 | momentum rank 4 20d_return=33.2% |
| 2026-08-20 | ONDS | sell | 1,485 | $8.88 | $13,186.80 | rank 19 >= 14 |
| 2026-08-20 | CRWV | sell | 131 | $90.44 | $11,847.54 | rank 21 >= 14 |
| 2026-08-14 | MDB | buy | 29 | $470.00 | $13,630.00 | momentum rank 4 20d_return=43.7% |
| 2026-08-14 | CRWV | buy | 131 | $106.90 | $14,003.90 | momentum rank 3 20d_return=45.8% |
| 2026-08-14 | SNOW | sell | 44 | $339.00 | $14,916.00 | rank 15 >= 14 |
| 2026-08-14 | MSFT | sell | 27 | $496.36 | $13,401.59 | rank 17 >= 14 |
value-vera leads all investors with a net return of +3.93%. Its largest position by unrealized P/L is CLS at -$1,756 (-14.1%), 10.3% of equity. Its maximum drawdown was -11.93% on 2026-07-17.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 43 | $309.36 | $309.35 | -$0 | -0.0% | 12.8% |
| IBM | 55 | $220.97 | $235.68 | +$809 | +6.7% | 12.5% |
| ORCL | 84 | $147.25 | $146.47 | -$66 | -0.5% | 11.8% |
| ON | 164 | $80.11 | $74.21 | -$968 | -7.4% | 11.7% |
| VSH | 381 | $35.23 | $31.63 | -$1,372 | -10.2% | 11.6% |
| ADI | 31 | $392.92 | $373.09 | -$615 | -5.0% | 11.1% |
| TXN | 43 | $286.23 | $264.36 | -$940 | -7.6% | 10.9% |
| CLS | 36 | $345.34 | $296.55 | -$1,756 | -14.1% | 10.3% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | VSH | buy | 381 | $35.23 | $13,422.63 | pe=158.5 |
| 2026-08-12 | ONDS | sell | 1,475 | $9.93 | $14,646.75 | return_since_entry=15.0% sessions_held=30 |
| 2026-08-07 | ON | buy | 164 | $80.11 | $13,138.04 | pe=135.1 |
| 2026-08-05 | AAPL | buy | 43 | $309.36 | $13,302.48 | pe=152.4 |
| 2026-08-05 | UMAC | sell | 598 | $26.67 | $15,948.66 | return_since_entry=27.6% sessions_held=25 |
| 2026-08-05 | SMCI | sell | 439 | $31.68 | $13,909.71 | return_since_entry=11.5% sessions_held=25 |
| 2026-07-15 | IBM | buy | 55 | $220.97 | $12,153.35 | pe=167.0 |
| 2026-07-15 | HPE | sell | 286 | $50.31 | $14,388.66 | return_since_entry=11.5% sessions_held=9 |
| 2026-07-01 | HPE | buy | 286 | $44.43 | $12,706.98 | pe=100.2 |
| 2026-07-01 | HPE | sell | 284 | $44.43 | $12,618.12 | return_since_entry=11.7% sessions_held=1 |
benchmark-bob trails leader value-vera by 9.00 pp (net return -5.07% vs +3.93%). Its largest position by unrealized P/L is PLTR at +$780 (+56.5%), 2.3% of equity. Its maximum drawdown was -19.25% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 12 | $114.95 | $179.94 | +$780 | +56.5% | 2.3% |
| ZS | 11 | $135.13 | $181.74 | +$513 | +34.5% | 2.1% |
| UMAC | 71 | $20.90 | $27.43 | +$464 | +31.2% | 2.1% |
| SMCI | 52 | $28.42 | $37.24 | +$459 | +31.0% | 2.0% |
| MSFT | 4 | $371.03 | $483.24 | +$449 | +30.2% | 2.0% |
| NOW | 15 | $97.31 | $128.48 | +$468 | +32.0% | 2.0% |
| CRM | 9 | $155.09 | $209.17 | +$487 | +34.9% | 2.0% |
| INTU | 5 | $263.47 | $367.00 | +$518 | +39.3% | 1.9% |
| HPE | 33 | $44.00 | $53.45 | +$312 | +21.5% | 1.9% |
| NET | 6 | $240.00 | $293.14 | +$319 | +22.1% | 1.9% |
| MDB | 4 | $334.25 | $430.83 | +$386 | +28.9% | 1.8% |
| ANET | 9 | $164.11 | $188.65 | +$221 | +15.0% | 1.8% |
| SNOW | 5 | $249.80 | $332.78 | +$415 | +33.2% | 1.8% |
| SPCE | 507 | $2.94 | $3.08 | +$71 | +4.8% | 1.6% |
| AMZN | 6 | $237.35 | $258.63 | +$128 | +9.0% | 1.6% |
| AAPL | 5 | $281.17 | $309.35 | +$141 | +10.0% | 1.6% |
| ONDS | 176 | $8.47 | $8.71 | +$42 | +2.8% | 1.6% |
| NVDA | 7 | $197.24 | $214.72 | +$122 | +8.9% | 1.6% |
| ORCL | 10 | $147.25 | $146.47 | -$8 | -0.5% | 1.5% |
| PANW | 4 | $327.55 | $357.87 | +$121 | +9.3% | 1.5% |
| DDOG | 6 | $246.50 | $235.62 | -$65 | -4.4% | 1.5% |
| ROHCY | 46 | $31.89 | $30.44 | -$67 | -4.5% | 1.5% |
| GOOGL | 4 | $353.87 | $344.82 | -$36 | -2.6% | 1.5% |
| RCAT | 138 | $10.77 | $9.62 | -$159 | -10.7% | 1.4% |
| DELL | 3 | $410.64 | $442.08 | +$94 | +7.7% | 1.4% |
| TXN | 5 | $286.23 | $264.36 | -$109 | -7.6% | 1.4% |
| CRWV | 15 | $95.18 | $87.85 | -$110 | -7.7% | 1.4% |
| MPWR | 1 | $1,325.91 | $1,316.28 | -$10 | -0.7% | 1.4% |
| AVAV | 8 | $176.50 | $160.22 | -$130 | -9.2% | 1.4% |
| TSM | 3 | $455.61 | $418.95 | -$110 | -8.0% | 1.3% |
| ASTS | 18 | $81.92 | $68.65 | -$239 | -16.2% | 1.3% |
| SPCX | 9 | $163.38 | $136.97 | -$238 | -16.2% | 1.3% |
| KN | 36 | $41.19 | $33.32 | -$283 | -19.1% | 1.3% |
| SNPS | 3 | $441.99 | $397.87 | -$132 | -10.0% | 1.3% |
| CIEN | 3 | $478.93 | $395.79 | -$249 | -17.4% | 1.3% |
| ON | 16 | $88.77 | $74.21 | -$233 | -16.4% | 1.3% |
| CLS | 4 | $345.34 | $296.55 | -$195 | -14.1% | 1.2% |
| MRVL | 5 | $278.75 | $237.04 | -$209 | -15.0% | 1.2% |
| IBM | 5 | $273.21 | $235.68 | -$188 | -13.7% | 1.2% |
| CRDO | 5 | $249.40 | $230.57 | -$94 | -7.6% | 1.2% |
| ADI | 3 | $392.92 | $373.09 | -$59 | -5.0% | 1.2% |
| SMTC | 9 | $156.24 | $124.09 | -$289 | -20.6% | 1.2% |
| AVGO | 3 | $374.79 | $368.45 | -$19 | -1.7% | 1.2% |
| NVTS | 85 | $17.50 | $12.97 | -$385 | -25.9% | 1.2% |
| META | 2 | $560.94 | $549.90 | -$22 | -2.0% | 1.2% |
| RMBS | 12 | $123.27 | $91.24 | -$384 | -26.0% | 1.2% |
| TSLA | 3 | $406.00 | $362.86 | -$129 | -10.6% | 1.1% |
| RKLB | 15 | $97.20 | $72.57 | -$369 | -25.3% | 1.1% |
| RNECY | 100 | $14.90 | $10.70 | -$420 | -28.2% | 1.1% |
| PL | 48 | $30.49 | $22.29 | -$394 | -26.9% | 1.1% |
| VRT | 4 | $310.00 | $261.95 | -$192 | -15.5% | 1.1% |
| IFNNY | 16 | $92.81 | $65.41 | -$438 | -29.5% | 1.1% |
| STM | 20 | $74.48 | $50.56 | -$478 | -32.1% | 1.1% |
| INTC | 11 | $131.99 | $90.07 | -$461 | -31.8% | 1.0% |
| AMAT | 2 | $697.50 | $492.32 | -$410 | -29.4% | 1.0% |
| ARM | 4 | $349.77 | $243.32 | -$426 | -30.4% | 1.0% |
