| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 2026-06-30 | $101,004.74 | $103,516.11 | $104,048.60 | $102,495.31 | $102,812.35 | $104,809.24 | $100,030.95 | $101,686.36 | $103,275.69 | $104,865.44 |
| 2026-07-01 | $98,341.15 | $97,104.86 | $96,226.56 | $100,811.60 | $100,498.18 | $97,507.79 | $99,983.11 | $100,136.62 | $100,224.07 | $100,284.68 |
| 2026-07-02 | $97,210.32 | $91,854.00 | $90,705.40 | $96,713.25 | $97,111.16 | $95,302.45 | $99,955.50 | $98,401.96 | $96,713.64 | $94,966.34 |
| 2026-07-06 | $98,574.11 | $94,156.81 | $93,415.99 | $99,203.44 | $98,501.34 | $99,163.43 | $100,047.87 | $99,812.32 | $99,413.15 | $98,938.92 |
| 2026-07-07 | $97,083.84 | $90,794.17 | $86,741.52 | $96,123.37 | $95,111.12 | $94,954.24 | $99,974.37 | $97,964.50 | $95,732.00 | $93,517.07 |
| 2026-07-08 | $98,968.37 | $91,735.85 | $87,150.67 | $98,914.63 | $95,906.21 | $95,920.04 | $100,013.19 | $98,241.88 | $96,212.15 | $94,151.12 |
| 2026-07-09 | $102,101.21 | $94,174.18 | $91,678.67 | $101,930.38 | $98,306.32 | $96,316.43 | $100,024.87 | $99,875.81 | $99,413.15 | $98,835.40 |
| 2026-07-10 | $102,354.35 | $92,528.97 | $89,730.86 | $99,351.36 | $96,788.38 | $95,291.50 | $99,996.26 | $100,183.54 | $100,010.66 | $99,728.26 |
| 2026-07-13 | $97,694.46 | $90,149.27 | $87,231.66 | $95,155.26 | $93,939.36 | $92,547.43 | $99,909.81 | $98,283.28 | $96,201.47 | $94,047.60 |
| 2026-07-14 | $99,630.69 | $92,182.59 | $92,540.09 | $97,478.75 | $95,046.02 | $92,286.83 | $99,897.26 | $99,383.14 | $98,335.47 | $97,127.32 |
| 2026-07-15 | $98,453.44 | $90,417.31 | $90,724.56 | $96,039.20 | $93,481.29 | $92,087.54 | $99,890.49 | $99,111.28 | $97,780.64 | $96,376.81 |
| 2026-07-16 | $94,737.11 | $87,814.80 | $89,338.02 | $91,226.20 | $89,892.30 | $89,954.47 | $99,796.36 | $97,482.88 | $94,536.96 | $91,589.00 |
| 2026-07-17 | $92,465.26 | $86,449.30 | $89,526.90 | $90,269.05 | $88,966.22 | $87,464.44 | $99,674.70 | $96,018.70 | $91,698.74 | $87,435.26 |
| 2026-07-20 | $92,826.29 | $87,605.08 | $89,357.48 | $90,617.26 | $89,163.69 | $88,325.11 | $99,745.87 | $96,119.44 | $91,826.78 | $87,590.54 |
| 2026-07-21 | $96,769.59 | $92,026.40 | $88,764.50 | $95,932.86 | $92,234.89 | $93,211.00 | $100,072.54 | $97,901.02 | $95,241.18 | $92,404.23 |
| 2026-07-22 | $97,211.16 | $91,616.69 | $86,844.00 | $98,476.18 | $91,803.51 | $92,466.40 | $100,036.27 | $97,401.46 | $94,227.53 | $90,993.76 |
| 2026-07-23 | $96,951.75 | $91,959.79 | $85,451.73 | $98,696.36 | $90,681.39 | $91,233.43 | $99,954.31 | $95,553.64 | $90,727.77 | $85,843.65 |
| 2026-07-24 | $94,148.85 | $89,321.39 | $85,470.61 | $95,168.44 | $88,026.05 | $88,568.20 | $99,739.87 | $94,486.90 | $88,593.77 | $82,867.44 |
| 2026-07-27 | $92,039.08 | $87,497.93 | $86,386.42 | $97,094.72 | $88,456.91 | $87,622.12 | $99,675.63 | $94,195.72 | $88,038.93 | $82,091.04 |
| 2026-07-28 | $88,419.77 | $84,278.10 | $86,930.36 | $97,342.01 | $86,051.72 | $86,137.30 | $99,555.58 | $93,280.78 | $86,321.06 | $79,710.08 |
| 2026-07-29 | $83,872.03 | $80,661.24 | $88,504.54 | $91,314.96 | $83,022.99 | $82,274.15 | $99,179.94 | $91,381.90 | $82,810.63 | $74,779.94 |
| 2026-07-30 | $90,752.91 | $86,677.47 | $87,510.84 | $97,469.35 | $87,708.81 | $88,546.30 | $99,829.02 | $94,393.06 | $88,252.33 | $81,961.64 |
| 2026-07-31 | $89,815.72 | $84,073.78 | $87,376.70 | $97,450.20 | $88,623.08 | $88,752.16 | $99,843.53 | $95,005.78 | $89,308.66 | $83,669.73 |
| 2026-08-03 | $90,265.68 | $84,487.72 | $90,728.90 | $101,071.73 | $91,564.79 | $89,159.50 | $99,918.00 | $96,672.82 | $92,456.31 | $87,991.68 |
| 2026-08-04 | $94,619.00 | $88,218.63 | $93,622.62 | $108,343.93 | $96,609.16 | $91,581.65 | $100,201.74 | $99,954.46 | $98,687.59 | $96,868.52 |
| 2026-08-05 | $93,845.99 | $87,334.72 | $93,976.22 | $107,719.18 | $95,034.18 | $90,887.41 | $100,122.02 | $99,050.56 | $96,916.37 | $94,306.40 |
| 2026-08-06 | $93,608.53 | $87,863.36 | $93,005.84 | $105,655.01 | $94,232.96 | $91,807.22 | $100,252.08 | $98,684.86 | $96,201.47 | $93,258.26 |
| 2026-08-07 | $95,272.79 | $88,998.85 | $98,571.11 | $107,764.37 | $97,457.52 | $92,210.18 | $100,306.80 | $99,841.31 | $98,420.84 | $96,415.62 |
| 2026-08-10 | $93,504.78 | $87,818.42 | $97,913.39 | $107,353.26 | $97,064.49 | $91,866.34 | $100,283.16 | $99,543.22 | $97,801.97 | $95,548.65 |
| 2026-08-11 | $94,127.11 | $88,975.63 | $97,735.51 | $107,635.21 | $97,465.21 | $92,652.55 | $100,396.60 | $99,209.26 | $97,108.43 | $94,591.08 |
| 2026-08-12 | $96,297.20 | $90,845.25 | $98,309.16 | $108,864.40 | $99,768.80 | $94,205.26 | $100,620.73 | $99,933.76 | $98,538.21 | $96,583.84 |
| 2026-08-13 | $97,514.25 | $92,233.26 | $98,445.75 | $108,985.51 | $100,246.34 | $94,498.72 | $100,672.76 | $101,088.82 | $100,789.58 | $99,883.54 |
| 2026-08-14 | $96,143.56 | $92,186.90 | $102,444.03 | $109,297.77 | $100,682.14 | $93,592.06 | $100,541.06 | $100,950.82 | $100,490.82 | $99,417.70 |
| 2026-08-17 | $98,550.73 | $94,446.49 | $101,321.06 | $109,329.18 | $100,356.60 | $94,603.84 | $100,722.33 | $100,785.22 | $100,160.04 | $98,913.04 |
| 2026-08-18 | $93,150.22 | $90,258.85 | $97,112.72 | $106,016.53 | $97,000.56 | $90,758.20 | $100,111.83 | $99,079.54 | $96,756.32 | $93,905.26 |
| 2026-08-19 | $91,855.05 | $89,536.06 | $94,112.33 | $104,938.73 | $95,482.07 | $90,469.12 | $100,065.93 | $98,882.20 | $96,329.52 | $93,297.08 |
| 2026-08-20 | $91,519.57 | $90,006.59 | $91,637.10 | $103,857.59 | $94,239.58 | $91,325.41 | $100,225.62 | $98,171.50 | $94,942.41 | $91,252.57 |
| 2026-08-21 | $91,479.39 | $90,005.80 | $93,586.59 | $103,933.41 | $94,928.79 | $91,971.47 | $100,341.24 | $98,517.88 | $95,561.28 | $92,145.42 |
| 2026-08-24 | $89,585.81 | $87,936.37 | $89,637.31 | $102,188.13 | $92,436.74 | $90,037.69 | $100,015.76 | $97,535.32 | $93,630.01 | $89,350.39 |
| 2026-08-25 | $90,220.79 | $88,885.99 | $88,810.14 | $103,534.25 | $93,247.81 | $91,634.20 | $100,317.69 | $98,142.52 | $94,782.37 | $90,980.82 |
| 2026-08-26 | $90,419.35 | $89,250.12 | $88,160.16 | $103,696.19 | $93,769.98 | $91,695.52 | $100,335.89 | $98,232.22 | $94,921.08 | $91,239.62 |
| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-01 | -2.64% | -6.19% | -7.52% | -1.64% | -2.25% | -6.97% | -0.05% | -1.52% | -2.95% | -4.37% |
| 2026-07-02 | -3.76% | -11.27% | -12.82% | -5.64% | -5.55% | -9.07% | -0.08% | -3.23% | -6.35% | -9.44% |
| 2026-07-06 | -2.41% | -9.04% | -10.22% | -3.21% | -4.19% | -5.39% | 0.00% | -1.84% | -3.74% | -5.65% |
| 2026-07-07 | -3.88% | -12.29% | -16.63% | -6.22% | -7.49% | -9.40% | -0.07% | -3.66% | -7.30% | -10.82% |
| 2026-07-08 | -2.02% | -11.38% | -16.24% | -3.49% | -6.72% | -8.48% | -0.03% | -3.39% | -6.84% | -10.22% |
| 2026-07-09 | 0.00% | -9.02% | -11.89% | -0.55% | -4.38% | -8.10% | -0.02% | -1.78% | -3.74% | -5.75% |
| 2026-07-10 | 0.00% | -10.61% | -13.76% | -3.07% | -5.86% | -9.08% | -0.05% | -1.48% | -3.16% | -4.90% |
| 2026-07-13 | -4.55% | -12.91% | -16.16% | -7.16% | -8.63% | -11.70% | -0.14% | -3.35% | -6.85% | -10.32% |
| 2026-07-14 | -2.66% | -10.95% | -11.06% | -4.89% | -7.55% | -11.95% | -0.15% | -2.27% | -4.78% | -7.38% |
| 2026-07-15 | -3.81% | -12.65% | -12.81% | -6.30% | -9.08% | -12.14% | -0.16% | -2.53% | -5.32% | -8.09% |
| 2026-07-16 | -7.44% | -15.17% | -14.14% | -10.99% | -12.57% | -14.17% | -0.25% | -4.13% | -8.46% | -12.66% |
| 2026-07-17 | -9.66% | -16.49% | -13.96% | -11.93% | -13.47% | -16.55% | -0.37% | -5.57% | -11.21% | -16.62% |
| 2026-07-20 | -9.31% | -15.37% | -14.12% | -11.59% | -13.28% | -15.73% | -0.30% | -5.47% | -11.09% | -16.47% |
| 2026-07-21 | -5.46% | -11.10% | -14.69% | -6.40% | -10.29% | -11.07% | 0.00% | -3.72% | -7.78% | -11.88% |
| 2026-07-22 | -5.02% | -11.50% | -16.54% | -3.92% | -10.71% | -11.78% | -0.04% | -4.21% | -8.76% | -13.23% |
| 2026-07-23 | -5.28% | -11.16% | -17.87% | -3.71% | -11.80% | -12.95% | -0.12% | -6.03% | -12.15% | -18.14% |
| 2026-07-24 | -8.02% | -13.71% | -17.86% | -7.15% | -14.38% | -15.50% | -0.33% | -7.08% | -14.22% | -20.98% |
| 2026-07-27 | -10.08% | -15.47% | -16.97% | -5.27% | -13.96% | -16.40% | -0.40% | -7.37% | -14.75% | -21.72% |
| 2026-07-28 | -13.61% | -18.58% | -16.45% | -5.03% | -16.30% | -17.82% | -0.52% | -8.27% | -16.42% | -23.99% |
| 2026-07-29 | -18.06% | -22.08% | -14.94% | -10.91% | -19.25% | -21.50% | -0.89% | -10.13% | -19.82% | -28.69% |
| 2026-07-30 | -11.33% | -16.27% | -15.89% | -4.90% | -14.69% | -15.52% | -0.24% | -7.17% | -14.55% | -21.84% |
| 2026-07-31 | -12.25% | -18.78% | -16.02% | -4.92% | -13.80% | -15.32% | -0.23% | -6.57% | -13.52% | -20.21% |
| 2026-08-03 | -11.81% | -18.38% | -12.80% | -1.39% | -10.94% | -14.93% | -0.15% | -4.93% | -10.48% | -16.09% |
| 2026-08-04 | -7.56% | -14.78% | -10.02% | 0.00% | -6.03% | -12.62% | 0.00% | -1.70% | -4.44% | -7.63% |
| 2026-08-05 | -8.31% | -15.63% | -9.68% | -0.58% | -7.57% | -13.28% | -0.08% | -2.59% | -6.16% | -10.07% |
| 2026-08-06 | -8.54% | -15.12% | -10.61% | -2.48% | -8.34% | -12.41% | 0.00% | -2.95% | -6.85% | -11.07% |
| 2026-08-07 | -6.92% | -14.02% | -5.26% | -0.53% | -5.21% | -12.02% | 0.00% | -1.81% | -4.70% | -8.06% |
| 2026-08-10 | -8.65% | -15.16% | -5.90% | -0.91% | -5.59% | -12.35% | -0.02% | -2.11% | -5.30% | -8.88% |
| 2026-08-11 | -8.04% | -14.05% | -6.07% | -0.65% | -5.20% | -11.60% | 0.00% | -2.44% | -5.97% | -9.80% |
| 2026-08-12 | -5.92% | -12.24% | -5.52% | 0.00% | -2.96% | -10.12% | 0.00% | -1.72% | -4.59% | -7.90% |
| 2026-08-13 | -4.73% | -10.90% | -5.38% | 0.00% | -2.50% | -9.84% | 0.00% | -0.59% | -2.41% | -4.75% |
| 2026-08-14 | -6.07% | -10.94% | -1.54% | 0.00% | -2.07% | -10.70% | -0.13% | -0.72% | -2.70% | -5.19% |
| 2026-08-17 | -3.72% | -8.76% | -2.62% | 0.00% | -2.39% | -9.74% | 0.00% | -0.89% | -3.02% | -5.68% |
| 2026-08-18 | -8.99% | -12.81% | -6.67% | -3.03% | -5.65% | -13.41% | -0.61% | -2.56% | -6.31% | -10.45% |
| 2026-08-19 | -10.26% | -13.51% | -9.55% | -4.02% | -7.13% | -13.68% | -0.65% | -2.76% | -6.73% | -11.03% |
| 2026-08-20 | -10.59% | -13.05% | -11.93% | -5.00% | -8.34% | -12.87% | -0.49% | -3.46% | -8.07% | -12.98% |
| 2026-08-21 | -10.62% | -13.05% | -10.05% | -4.94% | -7.67% | -12.25% | -0.38% | -3.12% | -7.47% | -12.13% |
| 2026-08-24 | -12.47% | -15.05% | -13.85% | -6.53% | -10.09% | -14.09% | -0.70% | -4.08% | -9.34% | -14.80% |
| 2026-08-25 | -11.85% | -14.13% | -14.65% | -5.30% | -9.30% | -12.57% | -0.40% | -3.49% | -8.22% | -13.24% |
| 2026-08-26 | -11.66% | -13.78% | -15.27% | -5.15% | -8.80% | -12.51% | -0.38% | -3.40% | -8.09% | -12.99% |
| Investor | Strategy | Equity | Net Ret % | vs BM (pp) | Max DD % | Vol % | Pos | Fills | Last Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| value-vera | contrarian | $103,696.19 | +3.70% | +9.93 pp | -11.93% | 47.01% | 8 | 18 | 2026-08-12 |
| Wey_DailyTSMC | daily_dca_interest | $100,335.89 | +0.34% | +6.57 pp | -0.89% | 3.21% | 1 | 42 | 2026-08-26 |
| Wey_QQQ | single_ticker_all_in | $98,232.22 | -1.77% | +4.46 pp | -10.13% | 21.53% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| Wey_2xQQQ | single_ticker_all_in | $94,921.08 | -5.08% | +1.15 pp | -19.82% | 42.89% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| benchmark-bob | buy_hold | $93,769.98 | -6.23% | +0.00 pp | -19.25% | 38.20% | 66 | 66 | 2026-06-30 |
| Wey_AllinTSMC | single_ticker_all_in | $91,695.52 | -8.30% | -2.07 pp | -21.50% | 42.90% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| Wey_3xQQQ | single_ticker_all_in | $91,239.62 | -8.76% | -2.53 pp | -28.69% | 63.90% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| steady-sam | signal_follower | $90,419.35 | -9.58% | -3.35 pp | -18.06% | 43.27% | 10 | 14 | 2026-07-30 |
| aggro-alex | signal_follower | $89,250.12 | -10.75% | -4.52 pp | -22.08% | 46.07% | 9 | 18 | 2026-07-28 |
| momo-mia | momentum | $88,160.16 | -11.84% | -5.61 pp | -17.87% | 50.05% | 7 | 69 | 2026-08-26 |
steady-sam trails leader value-vera by 13.28 pp (net return -9.58% vs +3.70%). Its largest position by unrealized P/L is MRAAY at -$2,151 (-19.3%), 10.0% of equity. Its maximum drawdown was -18.06% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 36 | $314.72 | $313.45 | -$46 | -0.4% | 12.5% |
| TSM | 25 | $455.61 | $417.69 | -$948 | -8.3% | 11.5% |
| TXN | 38 | $292.68 | $261.77 | -$1,175 | -10.6% | 11.0% |
| CRDO | 43 | $252.49 | $226.49 | -$1,118 | -10.3% | 10.8% |
| AMAT | 20 | $545.35 | $479.76 | -$1,312 | -12.0% | 10.6% |
| MRAAY | 402 | $27.79 | $22.44 | -$2,151 | -19.3% | 10.0% |
| AVGO | 25 | $380.35 | $355.59 | -$619 | -6.5% | 9.8% |
| ASML | 5 | $1,915.50 | $1,745.64 | -$849 | -8.9% | 9.7% |
| MU | 9 | $1,144.73 | $938.40 | -$1,857 | -18.0% | 9.3% |
| GOOGL | 7 | $364.76 | $342.00 | -$159 | -6.2% | 2.6% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | AVGO | buy | 25 | $380.35 | $9,508.75 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-30 | NVDA | sell | 58 | $193.45 | $11,220.10 | action=hold score=40 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-10 | AAPL | buy | 36 | $314.72 | $11,329.92 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-10 | AMD | sell | 21 | $544.01 | $11,424.21 | action=hold score=45 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-08 | GOOGL | buy | 7 | $364.76 | $2,553.32 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | TXN | buy | 38 | $292.68 | $11,121.84 | score=75 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | NVDA | buy | 58 | $192.37 | $11,157.46 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMD | buy | 21 | $515.91 | $10,834.11 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMAT | buy | 20 | $545.35 | $10,907.00 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | MRAAY | buy | 402 | $27.79 | $11,171.58 | score=82 (buy_threshold=75) |
aggro-alex trails leader value-vera by 14.45 pp (net return -10.75% vs +3.70%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$4,127 (-18.0%), 21.0% of equity. Its maximum drawdown was -22.08% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 51 | $455.61 | $417.69 | -$1,934 | -8.3% | 23.9% |
| ASML | 12 | $1,915.50 | $1,745.64 | -$2,038 | -8.9% | 23.5% |
| AAPL | 63 | $323.13 | $313.45 | -$610 | -3.0% | 22.1% |
| MU | 20 | $1,144.73 | $938.40 | -$4,127 | -18.0% | 21.0% |
| CRDO | 30 | $249.40 | $226.49 | -$687 | -9.2% | 7.6% |
| AMAT | 3 | $564.95 | $479.76 | -$256 | -15.1% | 1.6% |
| INTC | 2 | $101.55 | $88.24 | -$27 | -13.1% | 0.2% |
| MRAAY | 2 | $24.77 | $22.44 | -$5 | -9.4% | 0.1% |
| ROHCY | 1 | $32.67 | $29.32 | -$3 | -10.3% | 0.0% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | MRAAY | buy | 1 | $21.70 | $21.70 | score=85 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-22 | INTC | buy | 2 | $101.55 | $203.10 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AMAT | buy | 3 | $564.95 | $1,694.85 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AAPL | buy | 63 | $323.13 | $20,357.19 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | SNOW | sell | 82 | $271.67 | $22,276.94 | action=sell score=35 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-15 | MRAAY | buy | 1 | $27.83 | $27.83 | score=82 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-14 | RNECY | sell | 1 | $13.54 | $13.54 | action=sell score=30 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-07 | RNECY | buy | 1 | $14.70 | $14.70 | score=68 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-07 | ROHCY | buy | 1 | $32.67 | $32.67 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-06 | SNOW | buy | 82 | $254.20 | $20,844.40 | score=65 (buy_threshold=58) |
momo-mia trails leader value-vera by 15.54 pp (net return -11.84% vs +3.70%). Its largest position by unrealized P/L is AXTI at -$2,270 (-17.1%), 12.5% of equity. Its maximum drawdown was -17.87% on 2026-07-23.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 86 | $155.81 | $177.50 | +$1,865 | +13.9% | 17.3% |
| LITE | 14 | $880.00 | $939.03 | +$826 | +6.7% | 14.9% |
| MRVL | 52 | $240.00 | $245.11 | +$266 | +2.1% | 14.5% |
| SMCI | 327 | $38.03 | $37.39 | -$209 | -1.7% | 13.9% |
| UMAC | 501 | $26.67 | $23.89 | -$1,393 | -10.4% | 13.6% |
| MDB | 29 | $470.00 | $406.11 | -$1,853 | -13.6% | 13.4% |
| AXTI | 169 | $78.61 | $65.18 | -$2,270 | -17.1% | 12.5% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | SMCI | buy | 327 | $38.03 | $12,435.81 | momentum rank 4 20d_return=35.2% |
| 2026-08-26 | LITE | buy | 14 | $880.00 | $12,320.00 | momentum rank 3 20d_return=35.8% |
| 2026-08-26 | MRVL | buy | 52 | $240.00 | $12,480.00 | momentum rank 2 20d_return=37.8% |
| 2026-08-26 | ZS | sell | 70 | $161.06 | $11,273.85 | rank 31 >= 14 |
| 2026-08-26 | NOW | sell | 104 | $122.33 | $12,722.32 | rank 23 >= 14 |
| 2026-08-26 | CRM | sell | 63 | $199.94 | $12,596.22 | rank 28 >= 14 |
| 2026-08-21 | CRM | buy | 63 | $205.58 | $12,951.54 | momentum rank 4 20d_return=30.9% |
| 2026-08-21 | SMCI | sell | 366 | $37.15 | $13,596.90 | rank 14 >= 14 |
| 2026-08-20 | ZS | buy | 70 | $183.83 | $12,868.10 | momentum rank 5 20d_return=29.8% |
| 2026-08-20 | NOW | buy | 104 | $128.15 | $13,327.08 | momentum rank 4 20d_return=33.2% |
value-vera leads all investors with a net return of +3.70%. Its largest position by unrealized P/L is VSH at -$1,741 (-13.0%), 11.3% of equity. Its maximum drawdown was -11.93% on 2026-07-17.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 43 | $309.36 | $313.45 | +$176 | +1.3% | 13.0% |
| IBM | 55 | $220.97 | $229.87 | +$489 | +4.0% | 12.2% |
| ORCL | 84 | $147.25 | $148.87 | +$136 | +1.1% | 12.1% |
| ON | 164 | $80.11 | $73.22 | -$1,130 | -8.6% | 11.6% |
| VSH | 381 | $35.23 | $30.66 | -$1,741 | -13.0% | 11.3% |
| ADI | 31 | $392.92 | $371.80 | -$655 | -5.4% | 11.1% |
| TXN | 43 | $286.23 | $261.77 | -$1,052 | -8.5% | 10.9% |
| CLS | 36 | $345.34 | $307.32 | -$1,369 | -11.0% | 10.7% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | VSH | buy | 381 | $35.23 | $13,422.63 | pe=158.5 |
| 2026-08-12 | ONDS | sell | 1,475 | $9.93 | $14,646.75 | return_since_entry=15.0% sessions_held=30 |
| 2026-08-07 | ON | buy | 164 | $80.11 | $13,138.04 | pe=135.1 |
| 2026-08-05 | AAPL | buy | 43 | $309.36 | $13,302.48 | pe=152.4 |
| 2026-08-05 | UMAC | sell | 598 | $26.67 | $15,948.66 | return_since_entry=27.6% sessions_held=25 |
| 2026-08-05 | SMCI | sell | 439 | $31.68 | $13,909.71 | return_since_entry=11.5% sessions_held=25 |
| 2026-07-15 | IBM | buy | 55 | $220.97 | $12,153.35 | pe=167.0 |
| 2026-07-15 | HPE | sell | 286 | $50.31 | $14,388.66 | return_since_entry=11.5% sessions_held=9 |
| 2026-07-01 | HPE | buy | 286 | $44.43 | $12,706.98 | pe=100.2 |
| 2026-07-01 | HPE | sell | 284 | $44.43 | $12,618.12 | return_since_entry=11.7% sessions_held=1 |
benchmark-bob trails leader value-vera by 9.93 pp (net return -6.23% vs +3.70%). Its largest position by unrealized P/L is PLTR at +$751 (+54.4%), 2.3% of equity. Its maximum drawdown was -19.25% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 12 | $114.95 | $177.50 | +$751 | +54.4% | 2.3% |
| MSFT | 4 | $371.03 | $496.37 | +$501 | +33.8% | 2.1% |
| SMCI | 52 | $28.42 | $37.39 | +$466 | +31.6% | 2.1% |
| NOW | 15 | $97.31 | $125.80 | +$427 | +29.3% | 2.0% |
| ZS | 11 | $135.13 | $170.31 | +$387 | +26.0% | 2.0% |
| CRM | 9 | $155.09 | $205.62 | +$455 | +32.6% | 2.0% |
| HPE | 33 | $44.00 | $55.23 | +$371 | +25.5% | 1.9% |
| ANET | 9 | $164.11 | $202.25 | +$343 | +23.2% | 1.9% |
| INTU | 5 | $263.47 | $345.88 | +$412 | +31.3% | 1.8% |
| NET | 6 | $240.00 | $284.89 | +$269 | +18.7% | 1.8% |
| UMAC | 71 | $20.90 | $23.89 | +$212 | +14.3% | 1.8% |
| MDB | 4 | $334.25 | $406.11 | +$287 | +21.5% | 1.7% |
| SNOW | 5 | $249.80 | $315.37 | +$328 | +26.2% | 1.7% |
| AAPL | 5 | $281.17 | $313.45 | +$161 | +11.5% | 1.7% |
| AMZN | 6 | $237.35 | $260.28 | +$138 | +9.7% | 1.7% |
| ORCL | 10 | $147.25 | $148.87 | +$16 | +1.1% | 1.6% |
| NVDA | 7 | $197.24 | $209.66 | +$87 | +6.3% | 1.6% |
| SPCE | 507 | $2.94 | $2.89 | -$25 | -1.7% | 1.6% |
| ONDS | 176 | $8.47 | $8.22 | -$44 | -3.0% | 1.5% |
| DELL | 3 | $410.64 | $463.82 | +$160 | +13.0% | 1.5% |
| GOOGL | 4 | $353.87 | $342.00 | -$47 | -3.4% | 1.5% |
| DDOG | 6 | $246.50 | $227.67 | -$113 | -7.6% | 1.5% |
| PANW | 4 | $327.55 | $339.31 | +$47 | +3.6% | 1.4% |
| ROHCY | 46 | $31.89 | $29.32 | -$118 | -8.1% | 1.4% |
| CRWV | 15 | $95.18 | $88.01 | -$108 | -7.5% | 1.4% |
| TXN | 5 | $286.23 | $261.77 | -$122 | -8.5% | 1.4% |
| MPWR | 1 | $1,325.91 | $1,303.88 | -$22 | -1.7% | 1.4% |
| SMTC | 9 | $156.24 | $140.80 | -$139 | -9.9% | 1.4% |
| SPCX | 9 | $163.38 | $139.63 | -$214 | -14.5% | 1.3% |
| TSM | 3 | $455.61 | $417.69 | -$114 | -8.3% | 1.3% |
| KN | 36 | $41.19 | $34.54 | -$239 | -16.1% | 1.3% |
| RCAT | 138 | $10.77 | $8.93 | -$254 | -17.1% | 1.3% |
| SNPS | 3 | $441.99 | $410.00 | -$96 | -7.2% | 1.3% |
| CLS | 4 | $345.34 | $307.32 | -$152 | -11.0% | 1.3% |
| MRVL | 5 | $278.75 | $245.11 | -$168 | -12.1% | 1.3% |
| CIEN | 3 | $478.93 | $404.03 | -$225 | -15.6% | 1.3% |
| AVAV | 8 | $176.50 | $146.88 | -$237 | -16.8% | 1.3% |
| ON | 16 | $88.77 | $73.22 | -$249 | -17.5% | 1.2% |
| META | 2 | $560.94 | $576.14 | +$30 | +2.7% | 1.2% |
| IBM | 5 | $273.21 | $229.87 | -$217 | -15.9% | 1.2% |
| CRDO | 5 | $249.40 | $226.49 | -$115 | -9.2% | 1.2% |
| ADI | 3 | $392.92 | $371.80 | -$63 | -5.4% | 1.2% |
