| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 2026-06-30 | $101,004.74 | $103,516.11 | $104,048.60 | $102,495.31 | $102,812.35 | $104,809.24 | $100,030.95 | $101,686.36 | $103,275.69 | $104,865.44 |
| 2026-07-01 | $98,341.15 | $97,104.86 | $96,226.56 | $100,811.60 | $100,498.18 | $97,507.79 | $99,983.11 | $100,136.62 | $100,224.07 | $100,284.68 |
| 2026-07-02 | $97,210.32 | $91,854.00 | $90,705.40 | $96,713.25 | $97,111.16 | $95,302.45 | $99,955.50 | $98,401.96 | $96,713.64 | $94,966.34 |
| 2026-07-06 | $98,574.11 | $94,156.81 | $93,415.99 | $99,203.44 | $98,501.34 | $99,163.43 | $100,047.87 | $99,812.32 | $99,413.15 | $98,938.92 |
| 2026-07-07 | $97,083.84 | $90,794.17 | $86,741.52 | $96,123.37 | $95,111.12 | $94,954.24 | $99,974.37 | $97,964.50 | $95,732.00 | $93,517.07 |
| 2026-07-08 | $98,968.37 | $91,735.85 | $87,150.67 | $98,914.63 | $95,906.21 | $95,920.04 | $100,013.19 | $98,241.88 | $96,212.15 | $94,151.12 |
| 2026-07-09 | $102,101.21 | $94,174.18 | $91,678.67 | $101,930.38 | $98,306.32 | $96,316.43 | $100,024.87 | $99,875.81 | $99,413.15 | $98,835.40 |
| 2026-07-10 | $102,354.35 | $92,528.97 | $89,730.86 | $99,351.36 | $96,788.38 | $95,291.50 | $99,996.26 | $100,183.54 | $100,010.66 | $99,728.26 |
| 2026-07-13 | $97,694.46 | $90,149.27 | $87,231.66 | $95,155.26 | $93,939.36 | $92,547.43 | $99,909.81 | $98,283.28 | $96,201.47 | $94,047.60 |
| 2026-07-14 | $99,630.69 | $92,182.59 | $92,540.09 | $97,478.75 | $95,046.02 | $92,286.83 | $99,897.26 | $99,383.14 | $98,335.47 | $97,127.32 |
| 2026-07-15 | $98,453.44 | $90,417.31 | $90,724.56 | $96,039.20 | $93,481.29 | $92,087.54 | $99,890.49 | $99,111.28 | $97,780.64 | $96,376.81 |
| 2026-07-16 | $94,737.11 | $87,814.80 | $89,338.02 | $91,226.20 | $89,892.30 | $89,954.47 | $99,796.36 | $97,482.88 | $94,536.96 | $91,589.00 |
| 2026-07-17 | $92,465.26 | $86,449.30 | $89,526.90 | $90,269.05 | $88,966.22 | $87,464.44 | $99,674.70 | $96,018.70 | $91,698.74 | $87,435.26 |
| 2026-07-20 | $92,826.29 | $87,605.08 | $89,357.48 | $90,617.26 | $89,163.69 | $88,325.11 | $99,745.87 | $96,119.44 | $91,826.78 | $87,590.54 |
| 2026-07-21 | $96,769.59 | $92,026.40 | $88,764.50 | $95,932.86 | $92,234.89 | $93,211.00 | $100,072.54 | $97,901.02 | $95,241.18 | $92,404.23 |
| 2026-07-22 | $97,211.16 | $91,616.69 | $86,844.00 | $98,476.18 | $91,803.51 | $92,466.40 | $100,036.27 | $97,401.46 | $94,227.53 | $90,993.76 |
| 2026-07-23 | $96,951.75 | $91,959.79 | $85,451.73 | $98,696.36 | $90,681.39 | $91,233.43 | $99,954.31 | $95,553.64 | $90,727.77 | $85,843.65 |
| 2026-07-24 | $94,148.85 | $89,321.39 | $85,470.61 | $95,168.44 | $88,026.05 | $88,568.20 | $99,739.87 | $94,486.90 | $88,593.77 | $82,867.44 |
| 2026-07-27 | $92,039.08 | $87,497.93 | $86,386.42 | $97,094.72 | $88,456.91 | $87,622.12 | $99,675.63 | $94,195.72 | $88,038.93 | $82,091.04 |
| 2026-07-28 | $88,419.77 | $84,278.10 | $86,930.36 | $97,342.01 | $86,051.72 | $86,137.30 | $99,555.58 | $93,280.78 | $86,321.06 | $79,710.08 |
| 2026-07-29 | $83,872.03 | $80,661.24 | $88,504.54 | $91,314.96 | $83,022.99 | $82,274.15 | $99,179.94 | $91,381.90 | $82,810.63 | $74,779.94 |
| 2026-07-30 | $90,752.91 | $86,677.47 | $87,510.84 | $97,469.35 | $87,708.81 | $88,546.30 | $99,829.02 | $94,393.06 | $88,252.33 | $81,961.64 |
| 2026-07-31 | $89,815.72 | $84,073.78 | $87,376.70 | $97,450.20 | $88,623.08 | $88,752.16 | $99,843.53 | $95,005.78 | $89,308.66 | $83,669.73 |
| 2026-08-03 | $90,265.68 | $84,487.72 | $90,728.90 | $101,071.73 | $91,564.79 | $89,159.50 | $99,918.00 | $96,672.82 | $92,456.31 | $87,991.68 |
| 2026-08-04 | $94,619.00 | $88,218.63 | $93,622.62 | $108,343.93 | $96,609.16 | $91,581.65 | $100,201.74 | $99,954.46 | $98,687.59 | $96,868.52 |
| 2026-08-05 | $93,845.99 | $87,334.72 | $93,976.22 | $107,719.18 | $95,034.18 | $90,887.41 | $100,122.02 | $99,050.56 | $96,916.37 | $94,306.40 |
| 2026-08-06 | $93,608.53 | $87,863.36 | $93,005.84 | $105,655.01 | $94,232.96 | $91,807.22 | $100,252.08 | $98,684.86 | $96,201.47 | $93,258.26 |
| 2026-08-07 | $95,272.79 | $88,998.85 | $98,571.11 | $107,764.37 | $97,457.52 | $92,210.18 | $100,306.80 | $99,841.31 | $98,420.84 | $96,415.62 |
| 2026-08-10 | $93,504.78 | $87,818.42 | $97,913.39 | $107,353.26 | $97,064.49 | $91,866.34 | $100,283.16 | $99,543.22 | $97,801.97 | $95,548.65 |
| 2026-08-11 | $94,127.11 | $88,975.63 | $97,735.51 | $107,635.21 | $97,465.21 | $92,652.55 | $100,396.60 | $99,209.26 | $97,108.43 | $94,591.08 |
| Date | steady-sam | aggro-alex | momo-mia | value-vera | benchmark-bob | Wey_AllinTSMC | Wey_DailyTSMC | Wey_QQQ | Wey_2xQQQ | Wey_3xQQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-01 | -2.64% | -6.19% | -7.52% | -1.64% | -2.25% | -6.97% | -0.05% | -1.52% | -2.95% | -4.37% |
| 2026-07-02 | -3.76% | -11.27% | -12.82% | -5.64% | -5.55% | -9.07% | -0.08% | -3.23% | -6.35% | -9.44% |
| 2026-07-06 | -2.41% | -9.04% | -10.22% | -3.21% | -4.19% | -5.39% | 0.00% | -1.84% | -3.74% | -5.65% |
| 2026-07-07 | -3.88% | -12.29% | -16.63% | -6.22% | -7.49% | -9.40% | -0.07% | -3.66% | -7.30% | -10.82% |
| 2026-07-08 | -2.02% | -11.38% | -16.24% | -3.49% | -6.72% | -8.48% | -0.03% | -3.39% | -6.84% | -10.22% |
| 2026-07-09 | 0.00% | -9.02% | -11.89% | -0.55% | -4.38% | -8.10% | -0.02% | -1.78% | -3.74% | -5.75% |
| 2026-07-10 | 0.00% | -10.61% | -13.76% | -3.07% | -5.86% | -9.08% | -0.05% | -1.48% | -3.16% | -4.90% |
| 2026-07-13 | -4.55% | -12.91% | -16.16% | -7.16% | -8.63% | -11.70% | -0.14% | -3.35% | -6.85% | -10.32% |
| 2026-07-14 | -2.66% | -10.95% | -11.06% | -4.89% | -7.55% | -11.95% | -0.15% | -2.27% | -4.78% | -7.38% |
| 2026-07-15 | -3.81% | -12.65% | -12.81% | -6.30% | -9.08% | -12.14% | -0.16% | -2.53% | -5.32% | -8.09% |
| 2026-07-16 | -7.44% | -15.17% | -14.14% | -10.99% | -12.57% | -14.17% | -0.25% | -4.13% | -8.46% | -12.66% |
| 2026-07-17 | -9.66% | -16.49% | -13.96% | -11.93% | -13.47% | -16.55% | -0.37% | -5.57% | -11.21% | -16.62% |
| 2026-07-20 | -9.31% | -15.37% | -14.12% | -11.59% | -13.28% | -15.73% | -0.30% | -5.47% | -11.09% | -16.47% |
| 2026-07-21 | -5.46% | -11.10% | -14.69% | -6.40% | -10.29% | -11.07% | 0.00% | -3.72% | -7.78% | -11.88% |
| 2026-07-22 | -5.02% | -11.50% | -16.54% | -3.92% | -10.71% | -11.78% | -0.04% | -4.21% | -8.76% | -13.23% |
| 2026-07-23 | -5.28% | -11.16% | -17.87% | -3.71% | -11.80% | -12.95% | -0.12% | -6.03% | -12.15% | -18.14% |
| 2026-07-24 | -8.02% | -13.71% | -17.86% | -7.15% | -14.38% | -15.50% | -0.33% | -7.08% | -14.22% | -20.98% |
| 2026-07-27 | -10.08% | -15.47% | -16.97% | -5.27% | -13.96% | -16.40% | -0.40% | -7.37% | -14.75% | -21.72% |
| 2026-07-28 | -13.61% | -18.58% | -16.45% | -5.03% | -16.30% | -17.82% | -0.52% | -8.27% | -16.42% | -23.99% |
| 2026-07-29 | -18.06% | -22.08% | -14.94% | -10.91% | -19.25% | -21.50% | -0.89% | -10.13% | -19.82% | -28.69% |
| 2026-07-30 | -11.33% | -16.27% | -15.89% | -4.90% | -14.69% | -15.52% | -0.24% | -7.17% | -14.55% | -21.84% |
| 2026-07-31 | -12.25% | -18.78% | -16.02% | -4.92% | -13.80% | -15.32% | -0.23% | -6.57% | -13.52% | -20.21% |
| 2026-08-03 | -11.81% | -18.38% | -12.80% | -1.39% | -10.94% | -14.93% | -0.15% | -4.93% | -10.48% | -16.09% |
| 2026-08-04 | -7.56% | -14.78% | -10.02% | 0.00% | -6.03% | -12.62% | 0.00% | -1.70% | -4.44% | -7.63% |
| 2026-08-05 | -8.31% | -15.63% | -9.68% | -0.58% | -7.57% | -13.28% | -0.08% | -2.59% | -6.16% | -10.07% |
| 2026-08-06 | -8.54% | -15.12% | -10.61% | -2.48% | -8.34% | -12.41% | 0.00% | -2.95% | -6.85% | -11.07% |
| 2026-08-07 | -6.92% | -14.02% | -5.26% | -0.53% | -5.21% | -12.02% | 0.00% | -1.81% | -4.70% | -8.06% |
| 2026-08-10 | -8.65% | -15.16% | -5.90% | -0.91% | -5.59% | -12.35% | -0.02% | -2.11% | -5.30% | -8.88% |
| 2026-08-11 | -8.04% | -14.05% | -6.07% | -0.65% | -5.20% | -11.60% | 0.00% | -2.44% | -5.97% | -9.80% |
| Investor | Strategy | Equity | Net Ret % | vs BM (pp) | Max DD % | Vol % | Pos | Fills | Last Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| value-vera | contrarian | $107,635.21 | +7.63% | +10.17 pp | -11.93% | 53.67% | 8 | 16 | 2026-08-07 |
| Wey_DailyTSMC | daily_dca_interest | $100,396.60 | +0.40% | +2.93 pp | -0.89% | 2.84% | 1 | 31 | 2026-08-11 |
| Wey_QQQ | single_ticker_all_in | $99,209.26 | -0.79% | +1.74 pp | -10.13% | 24.01% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| momo-mia | momentum | $97,735.51 | -2.26% | +0.27 pp | -17.87% | 53.12% | 7 | 51 | 2026-08-11 |
| benchmark-bob | buy_hold | $97,465.21 | -2.54% | +0.00 pp | -19.25% | 41.80% | 66 | 66 | 2026-06-30 |
| Wey_2xQQQ | single_ticker_all_in | $97,108.43 | -2.89% | -0.36 pp | -19.82% | 47.81% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| Wey_3xQQQ | single_ticker_all_in | $94,591.08 | -5.41% | -2.87 pp | -28.69% | 71.23% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| steady-sam | signal_follower | $94,127.11 | -5.87% | -3.34 pp | -18.06% | 46.24% | 10 | 14 | 2026-07-30 |
| Wey_AllinTSMC | single_ticker_all_in | $92,652.55 | -7.35% | -4.81 pp | -21.50% | 47.52% | 1 | 1 | 2026-06-30 |
| aggro-alex | signal_follower | $88,975.63 | -11.02% | -8.49 pp | -22.08% | 50.69% | 9 | 18 | 2026-07-28 |
steady-sam trails leader value-vera by 13.51 pp (net return -5.87% vs +7.63%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$2,486 (-24.1%), 8.3% of equity. Its maximum drawdown was -18.06% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 36 | $314.72 | $304.91 | -$353 | -3.1% | 11.7% |
| TXN | 38 | $292.68 | $281.24 | -$435 | -3.9% | 11.4% |
| CRDO | 43 | $252.49 | $247.69 | -$206 | -1.9% | 11.3% |
| TSM | 25 | $455.61 | $422.06 | -$839 | -7.4% | 11.2% |
| AMAT | 20 | $545.35 | $525.61 | -$395 | -3.6% | 11.2% |
| AVGO | 25 | $380.35 | $416.08 | +$893 | +9.4% | 11.1% |
| MRAAY | 402 | $27.79 | $22.87 | -$1,978 | -17.7% | 9.8% |
| ASML | 5 | $1,915.50 | $1,799.38 | -$581 | -6.1% | 9.6% |
| MU | 9 | $1,144.73 | $868.52 | -$2,486 | -24.1% | 8.3% |
| GOOGL | 7 | $364.76 | $343.80 | -$147 | -5.7% | 2.6% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | AVGO | buy | 25 | $380.35 | $9,508.75 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-30 | NVDA | sell | 58 | $193.45 | $11,220.10 | action=hold score=40 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-10 | AAPL | buy | 36 | $314.72 | $11,329.92 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-10 | AMD | sell | 21 | $544.01 | $11,424.21 | action=hold score=45 (sell_threshold=47) |
| 2026-07-08 | GOOGL | buy | 7 | $364.76 | $2,553.32 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | TXN | buy | 38 | $292.68 | $11,121.84 | score=75 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | NVDA | buy | 58 | $192.37 | $11,157.46 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMD | buy | 21 | $515.91 | $10,834.11 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | AMAT | buy | 20 | $545.35 | $10,907.00 | score=80 (buy_threshold=75) |
| 2026-07-07 | MRAAY | buy | 402 | $27.79 | $11,171.58 | score=82 (buy_threshold=75) |
aggro-alex trails leader value-vera by 18.66 pp (net return -11.02% vs +7.63%). Its largest position by unrealized P/L is MU at -$5,524 (-24.1%), 19.5% of equity. Its maximum drawdown was -22.08% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | 12 | $1,915.50 | $1,799.38 | -$1,393 | -6.1% | 24.3% |
| TSM | 51 | $455.61 | $422.06 | -$1,711 | -7.4% | 24.2% |
| AAPL | 63 | $323.13 | $304.91 | -$1,148 | -5.6% | 21.6% |
| MU | 20 | $1,144.73 | $868.52 | -$5,524 | -24.1% | 19.5% |
| CRDO | 30 | $249.40 | $247.69 | -$51 | -0.7% | 8.4% |
| AMAT | 3 | $564.95 | $525.61 | -$118 | -7.0% | 1.8% |
| INTC | 2 | $101.55 | $97.71 | -$8 | -3.8% | 0.2% |
| MRAAY | 2 | $24.77 | $22.87 | -$4 | -7.7% | 0.1% |
| ROHCY | 1 | $32.67 | $29.35 | -$3 | -10.2% | 0.0% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | MRAAY | buy | 1 | $21.70 | $21.70 | score=85 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-22 | INTC | buy | 2 | $101.55 | $203.10 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AMAT | buy | 3 | $564.95 | $1,694.85 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | AAPL | buy | 63 | $323.13 | $20,357.19 | score=80 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-21 | SNOW | sell | 82 | $271.67 | $22,276.94 | action=sell score=35 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-15 | MRAAY | buy | 1 | $27.83 | $27.83 | score=82 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-14 | RNECY | sell | 1 | $13.54 | $13.54 | action=sell score=30 (sell_threshold=36) |
| 2026-07-07 | RNECY | buy | 1 | $14.70 | $14.70 | score=68 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-07 | ROHCY | buy | 1 | $32.67 | $32.67 | score=70 (buy_threshold=58) |
| 2026-07-06 | SNOW | buy | 82 | $254.20 | $20,844.40 | score=65 (buy_threshold=58) |
momo-mia trails leader value-vera by 9.90 pp (net return -2.26% vs +7.63%). Its largest position by unrealized P/L is SNOW at +$2,714 (+22.6%), 15.0% of equity. Its maximum drawdown was -17.87% on 2026-07-23.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 86 | $155.81 | $174.94 | +$1,645 | +12.3% | 15.4% |
| SNOW | 44 | $272.46 | $334.14 | +$2,714 | +22.6% | 15.0% |
| ONDS | 1,485 | $9.41 | $9.74 | +$483 | +3.5% | 14.8% |
| MSFT | 27 | $450.00 | $503.81 | +$1,453 | +12.0% | 13.9% |
| INTU | 40 | $305.73 | $336.44 | +$1,228 | +10.0% | 13.8% |
| UMAC | 501 | $26.67 | $25.97 | -$351 | -2.6% | 13.3% |
| AXTI | 169 | $78.61 | $73.78 | -$816 | -6.1% | 12.8% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | ONDS | buy | 1,485 | $9.41 | $13,981.27 | momentum rank 3 20d_return=33.8% |
| 2026-08-11 | CRM | sell | 69 | $196.94 | $13,588.86 | rank 14 >= 14 |
| 2026-08-07 | CRM | buy | 69 | $191.09 | $13,185.21 | momentum rank 5 20d_return=15.3% |
| 2026-08-07 | AXTI | buy | 169 | $78.61 | $13,285.09 | momentum rank 2 20d_return=20.2% |
| 2026-08-07 | LITE | sell | 15 | $870.00 | $13,050.00 | rank 21 >= 14 |
| 2026-08-07 | HPE | sell | 262 | $53.48 | $14,011.76 | rank 17 >= 14 |
| 2026-08-06 | PLTR | buy | 86 | $155.81 | $13,399.66 | momentum rank 4 20d_return=19.8% |
| 2026-08-06 | ANET | sell | 70 | $192.41 | $13,468.70 | rank 18 >= 14 |
| 2026-08-05 | LITE | buy | 15 | $825.76 | $12,386.40 | momentum rank 2 20d_return=21.5% |
| 2026-08-05 | UMAC | buy | 501 | $26.67 | $13,361.67 | momentum rank 0 20d_return=33.0% |
value-vera leads all investors with a net return of +7.63%. Its largest position by unrealized P/L is ONDS at +$1,873 (+15.0%), 13.3% of equity. Its maximum drawdown was -11.93% on 2026-07-17.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDS | 1,475 | $8.47 | $9.74 | +$1,873 | +15.0% | 13.3% |
| ON | 164 | $80.11 | $81.11 | +$164 | +1.2% | 12.4% |
| IBM | 55 | $220.97 | $238.42 | +$960 | +7.9% | 12.2% |
| AAPL | 43 | $309.36 | $304.91 | -$191 | -1.4% | 12.2% |
| ORCL | 84 | $147.25 | $145.48 | -$149 | -1.2% | 11.4% |
| TXN | 43 | $286.23 | $281.24 | -$215 | -1.7% | 11.2% |
| ADI | 31 | $392.92 | $385.30 | -$236 | -1.9% | 11.1% |
| CLS | 36 | $345.34 | $310.38 | -$1,259 | -10.1% | 10.4% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ON | buy | 164 | $80.11 | $13,138.04 | pe=135.1 |
| 2026-08-05 | AAPL | buy | 43 | $309.36 | $13,302.48 | pe=152.4 |
| 2026-08-05 | UMAC | sell | 598 | $26.67 | $15,948.66 | return_since_entry=27.6% sessions_held=25 |
| 2026-08-05 | SMCI | sell | 439 | $31.68 | $13,909.71 | return_since_entry=11.5% sessions_held=25 |
| 2026-07-15 | IBM | buy | 55 | $220.97 | $12,153.35 | pe=167.0 |
| 2026-07-15 | HPE | sell | 286 | $50.31 | $14,388.66 | return_since_entry=11.5% sessions_held=9 |
| 2026-07-01 | HPE | buy | 286 | $44.43 | $12,706.98 | pe=100.2 |
| 2026-07-01 | HPE | sell | 284 | $44.43 | $12,618.12 | return_since_entry=11.7% sessions_held=1 |
| 2026-06-30 | HPE | buy | 284 | $44.00 | $12,496.00 | pe=98.7 |
| 2026-06-30 | CLS | buy | 36 | $345.34 | $12,432.24 | pe=185.5 |
benchmark-bob trails leader value-vera by 10.17 pp (net return -2.54% vs +7.63%). Its largest position by unrealized P/L is PLTR at +$720 (+52.2%), 2.2% of equity. Its maximum drawdown was -19.25% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 12 | $114.95 | $174.94 | +$720 | +52.2% | 2.2% |
| MSFT | 4 | $371.03 | $503.81 | +$531 | +35.8% | 2.1% |
| ZS | 11 | $135.13 | $178.55 | +$478 | +32.1% | 2.0% |
| NOW | 15 | $97.31 | $127.54 | +$453 | +31.1% | 2.0% |
| UMAC | 71 | $20.90 | $25.97 | +$360 | +24.3% | 1.9% |
| NET | 6 | $240.00 | $306.97 | +$402 | +27.9% | 1.9% |
| HPE | 33 | $44.00 | $54.38 | +$343 | +23.6% | 1.8% |
| ANET | 9 | $164.11 | $197.85 | +$304 | +20.6% | 1.8% |
| CRM | 9 | $155.09 | $197.47 | +$381 | +27.3% | 1.8% |
| MDB | 4 | $334.25 | $439.16 | +$420 | +31.4% | 1.8% |
| ONDS | 176 | $8.47 | $9.74 | +$224 | +15.0% | 1.8% |
| INTU | 5 | $263.47 | $336.44 | +$365 | +27.7% | 1.7% |
| SNOW | 5 | $249.80 | $334.14 | +$422 | +33.8% | 1.7% |
| SPCE | 507 | $2.94 | $3.29 | +$177 | +11.9% | 1.7% |
| SMCI | 52 | $28.42 | $31.60 | +$165 | +11.2% | 1.7% |
| AMZN | 6 | $237.35 | $272.27 | +$210 | +14.7% | 1.7% |
| AVAV | 8 | $176.50 | $196.02 | +$156 | +11.1% | 1.6% |
| PANW | 4 | $327.55 | $383.80 | +$225 | +17.2% | 1.6% |
| AAPL | 5 | $281.17 | $304.91 | +$119 | +8.4% | 1.6% |
| NVDA | 7 | $197.24 | $217.50 | +$142 | +10.3% | 1.6% |
| DDOG | 6 | $246.50 | $246.78 | +$2 | +0.1% | 1.5% |
| RCAT | 138 | $10.77 | $10.66 | -$15 | -1.0% | 1.5% |
| ORCL | 10 | $147.25 | $145.48 | -$18 | -1.2% | 1.5% |
| TXN | 5 | $286.23 | $281.24 | -$25 | -1.7% | 1.4% |
| MPWR | 1 | $1,325.91 | $1,402.11 | +$76 | +5.7% | 1.4% |
| KN | 36 | $41.19 | $38.57 | -$94 | -6.4% | 1.4% |
| GOOGL | 4 | $353.87 | $343.80 | -$40 | -2.8% | 1.4% |
| CRWV | 15 | $95.18 | $90.32 | -$73 | -5.1% | 1.4% |
| ROHCY | 46 | $31.89 | $29.35 | -$117 | -8.0% | 1.4% |
| DELL | 3 | $410.64 | $440.97 | +$91 | +7.4% | 1.4% |
| ON | 16 | $88.77 | $81.11 | -$123 | -8.6% | 1.3% |
| ASTS | 18 | $81.92 | $71.63 | -$185 | -12.6% | 1.3% |
| TSM | 3 | $455.61 | $422.06 | -$101 | -7.4% | 1.3% |
| AVGO | 3 | $374.79 | $416.08 | +$124 | +11.0% | 1.3% |
| CLS | 4 | $345.34 | $310.38 | -$140 | -10.1% | 1.3% |
| CRDO | 5 | $249.40 | $247.69 | -$9 | -0.7% | 1.3% |
| SNPS | 3 | $441.99 | $410.91 | -$93 | -7.0% | 1.3% |
| RKLB | 15 | $97.20 | $80.01 | -$258 | -17.7% | 1.2% |
| SPCX | 9 | $163.38 | $133.29 | -$271 | -18.4% | 1.2% |
| META | 2 | $560.94 | $599.12 | +$76 | +6.8% | 1.2% |
| IBM | 5 | $273.21 | $238.42 | -$174 | -12.7% | 1.2% |
| RNECY | 100 | $14.90 | $11.86 | -$304 | -20.4% | 1.2% |
| SMTC | 9 | $156.24 | $131.18 | -$226 | -16.0% | 1.2% |
| CIEN | 3 | $478.93 | $387.53 | -$274 | -19.1% | 1.2% |
| IFNNY | 16 | $92.81 | $72.36 | -$327 | -22.0% | 1.2% |
| RMBS | 12 | $123.27 | $96.42 | -$322 | -21.8% | 1.2% |
| NVTS | 85 | $17.50 | $13.60 | -$331 | -22.3% | 1.2% |
| ADI | 3 | $392.92 | $385.30 | -$23 | -1.9% | 1.2% |
| PL | 48 | $30.49 | $23.70 | -$326 | -22.3% | 1.2% |
| VRT | 4 | $310.00 | $281.81 | -$113 | -9.1% | 1.2% |
| STM | 20 | $74.48 | $55.04 | -$389 | -26.1% | 1.1% |
| ARM | 4 | $349.77 | $268.93 | -$323 | -23.1% | 1.1% |
| INTC | 11 | $131.99 | $97.71 | -$377 | -26.0% | 1.1% |
| MRVL | 5 | $278.75 | $212.31 | -$332 | -23.8% | 1.1% |
| AMAT | 2 | $697.50 | $525.61 | -$344 | -24.6% | 1.1% |
| TSLA | 3 | $406.00 | $332.81 | -$220 | -18.0% | 1.0% |
| WOLF | 33 | $44.99 | $30.14 | -$490 | -33.0% | 1.0% |
| COHR | 3 | $388.43 | $328.57 | -$180 | -15.4% | 1.0% |
| VSH | 29 | $51.42 | $33.29 | -$526 | -35.3% | 1.0% |
| MRAAY | 42 | $35.23 | $22.87 | -$519 | -35.1% | 1.0% |
| AMD | 2 | $545.57 | $474.32 | -$142 | -13.1% | 1.0% |
| ALAB | 3 | $458.13 | $311.99 | -$438 | -31.9% | 1.0% |
| LRCX | 3 | $416.29 | $311.41 | -$315 | -25.2% | 1.0% |
| MU | 1 | $1,144.73 | $868.52 | -$276 | -24.1% | 0.9% |
| VICR | 4 | $366.79 | $210.88 | -$624 | -42.5% | 0.9% |
| LITE | 1 | $844.03 | $820.59 | -$23 | -2.8% | 0.8% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ZS | buy | 11 | $135.13 | $1,486.43 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | WOLF | buy | 33 | $44.99 | $1,484.67 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VSH | buy | 29 | $51.42 | $1,491.18 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VRT | buy | 4 | $310.00 | $1,240.00 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | VICR | buy | 4 | $366.79 | $1,467.16 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | UMAC | buy | 71 | $20.90 | $1,483.90 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TXN | buy | 5 | $286.23 | $1,431.15 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TSM | buy | 3 | $455.61 | $1,366.83 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | TSLA | buy | 3 | $406.00 | $1,218.00 | initial equal-weight buy-and-hold |
| 2026-06-30 | STM | buy | 20 | $74.48 | $1,489.60 | initial equal-weight buy-and-hold |
Wey_AllinTSMC trails leader value-vera by 14.98 pp (net return -7.35% vs +7.63%). Its largest position by unrealized P/L is TSM at -$7,347 (-7.4%), 99.8% of equity. Its maximum drawdown was -21.50% on 2026-07-29.
| Ticker | Shares | Avg Cost | Last Close | Unrealized $ | Unrealized % | Weight % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 219 | $455.61 | $422.06 | -$7,347 | -7.4% | 99.8% |
| Date | Ticker | Action | Shares | Price | Amount | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
